رومانياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في رومانيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 8 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في رومانيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوخارست | غائم جزئيًا | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| ياش | غائم | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| كونستانتا | صافي بشكل رئيسي | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| دولج | غائم | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| كلوج | مطر خفيف | 18° | 15° | 22° | 6% | |
| تيم هو | مطر معتدل | 19° | 15° | 22° | 18% | |
| يالوميتا | صافي بشكل رئيسي | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| سيبيو | غائم | 19° | 15° | 26° | 2% | |
| تولسيا | غائم جزئيًا | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| ألبا | غائم | 20° | 15° | 26° | 3% | |
| كاراش سيفيرين | غائم | 16° | 12° | 20° | 5% | |
| مهدينتي | غائم | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| ساتو ماري | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 17% | |
| دامبوفيتشا | غائم | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| جالاتي | غائم جزئيًا | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| فرانكيا | غائم | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| أراد | مطر خفيف | 20° | 16° | 24° | 17% | |
| باكاو | غائم | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| بيهور | رذاذ | 19° | 15° | 24° | 21% | |
| بيستريتسا ناسود | مطر خفيف | 17° | 14° | 21° | 4% | |
| بوتوشاني | مطر خفيف | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| برايلا | غائم جزئيًا | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| كالاراتشي | صافي بشكل رئيسي | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| أرجوك | ضباب | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| جورجيو | غائم جزئيًا | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| هارجيتا | غائم | 14° | 11° | 19° | 3% | |
| هونيدوارا | غائم | 18° | 12° | 26° | 3% | |
| إلفوف | غائم جزئيًا | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| ماراموريس | مطر خفيف | 16° | 13° | 19° | 5% | |
| نعم | غائم | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| أولت | غائم | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| سالاج | مطر خفيف | 17° | 13° | 20° | 6% | |
| سوسيفا | مطر خفيف | 17° | 14° | 21° | 3% | |
| تيليرمان | غائم | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| فالسيا | ضباب | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| فاسلوي | غائم | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| كوفاسنا | غائم | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| براشوف | غائم | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| موريش | غائم | 17° | 12° | 24° | 3% | |
| بوزاو | غائم جزئيًا | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| براهوفا | ضباب | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| جورج | غائم | 18° | 9° | 28° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في رومانيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في رومانيا:
- في دولج، تكون درجة الحرارة حوالي 29 درجة مئوية (84.2 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في أرجوك، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 8 درجة مئوية (46.4 درجة فهرنهايت) ضباب.
ما نوع المنطقة المناخية رومانيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في رومانيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في رومانيا اليوم؟
دولج هو المكان الأكثر سخونة في رومانيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 29 درجة مئوية أو 84.2 درجة فهرنهايت، تليها بوخارست (28°C/82.4°F), مهدينتي (28°C/82.4°F) and جورجيو (28°C/82.4°F).
ما هو أبرد مكان في رومانيا الآن؟
أرجوك هو أبرد مكان في رومانيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 8 درجة مئوية أو 46.4 درجة فهرنهايت.