Romania mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Romania avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Romania
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Iași | Cel Clar | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Constanța | Cel Clar | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Dolj | Parcialment Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Cluj | Parcialment Ennuvolat | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Timis | Cel Clar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ialomița | Parcialment Ennuvolat | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Sibiu | Ennuvolat | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Tulcea | Cel Clar | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Alba | Parcialment Ennuvolat | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Caraș-Severin | Parcialment Ennuvolat | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Mehedinți | Ennuvolat | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Satu Mare | Ennuvolat | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Dâmbovița | Ennuvolat | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Galati | Principalment Clar | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Vrancea | Parcialment Ennuvolat | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Arad | Cel Clar | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Bacau | Principalment Clar | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Bihor | Principalment Clar | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Parcialment Ennuvolat | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Botosani | Ennuvolat | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Brăila | Principalment Clar | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Călărași | Parcialment Ennuvolat | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Arges | Ennuvolat | 23° | 18° | 28° | 3% | |
| Giurgiu | Ennuvolat | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Harghita | Ennuvolat | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Hunedoara | Parcialment Ennuvolat | 23° | 15° | 33° | 0% | |
| Ilfov | Ennuvolat | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Maramureș | Ennuvolat | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Neamț | Parcialment Ennuvolat | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Olt | Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Sălaj | Ennuvolat | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Suceava | Parcialment Ennuvolat | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Teleorman | Parcialment Ennuvolat | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Vâlcea | Ennuvolat | 24° | 19° | 30° | 4% | |
| Vaslui | Principalment Clar | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Covasna | Ennuvolat | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Brașov | Ennuvolat | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Mures | Parcialment Ennuvolat | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Buzău | Parcialment Ennuvolat | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Prahova | Ennuvolat | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Gorj | Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 1% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Romania?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Romania varia:
- A Arad, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Cel Clar.
- A Vaslui, la temperatura actual és d'uns 11°C (51.8°F) Principalment Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Romania?
La majoria de ciutats de Romania es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfb).
On és el lloc més calent a Romania avui?
Arad és el lloc més càlid de Romania ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Timis (33°C/91.4°F), Alba (33°C/91.4°F) and Satu Mare (33°C/91.4°F).
Quin és el lloc més fred de Romania ara mateix?
Vaslui és el lloc més fred de Romania ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11 °C o 51.8 °F.