Romania mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Romania avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 13.49°C i 18.3°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Romania
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucarest | Núvols Coberts | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iași | Núvols Dispersos | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constanța | Poques Núvols | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Cluj | Núvols Coberts | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Timis | Núvols Coberts | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Núvols Coberts | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahova | Núvols Coberts | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sibiu | Núvols Fragmentats | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Cel Clar | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Núvols Coberts | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Núvols Coberts | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Núvols Fragmentats | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Núvols Coberts | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Núvols Coberts | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galati | Cel Clar | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Núvols Fragmentats | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Núvols Coberts | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacau | Poques Núvols | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Núvols Coberts | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Núvols Coberts | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botosani | Poques Núvols | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Brăila | Cel Clar | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Núvols Dispersos | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Núvols Fragmentats | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Núvols Coberts | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Núvols Coberts | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Núvols Fragmentats | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Núvols Coberts | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Núvols Coberts | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Núvols Dispersos | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Núvols Coberts | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Sălaj | Núvols Coberts | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Núvols Dispersos | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Núvols Coberts | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Vâlcea | Núvols Fragmentats | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Arges | Núvols Fragmentats | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Cel Clar | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mures | Núvols Coberts | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brașov | Núvols Fragmentats | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Núvols Fragmentats | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Núvols Fragmentats | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzău | Núvols Fragmentats | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Romania?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Romania varia:
- A Vâlcea, la temperatura és d'uns 18.3°C (64.94°F), amb Núvols Fragmentats.
- A Caraș-Severin, la temperatura actual és d'uns 13.49°C (56.28°F) Núvols Coberts.
Quin tipus de zona climàtica és Romania?
La majoria de ciutats de Romania es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfb).
On és el lloc més calent a Romania avui?
Vâlcea és el lloc més càlid de Romania ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 18.3°C o 64.94°F, seguida de Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Quin és el lloc més fred de Romania ara mateix?
Caraș-Severin és el lloc més fred de Romania ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 13.49 °C o 56.28 °F.