Rumänien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Rumänien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 2°C till 15°C.
Väderprognos för större städer i Rumänien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | Lätt Regn | 8° | 7° | 9° | 82% | |
| Iași | Övercast | 7° | 5° | 9° | 4% | |
| Constanța | Måttlig Regn | 13° | 13° | 14° | 50% | |
| Dolj | Måttlig Regn | 8° | 8° | 9° | 64% | |
| Cluj | Lätt Regn | 9° | 6° | 11° | 28% | |
| Timiș | Övercast | 10° | 9° | 14° | 29% | |
| Ialomița | Måttlig Regn | 8° | 7° | 9° | 70% | |
| Sibiu | Lätt Regn | 7° | 6° | 9° | 45% | |
| Tulcea | Lätt Regn | 9° | 8° | 10° | 25% | |
| Alba | Lätt Regn | 9° | 9° | 10° | 39% | |
| Caraș-Severin | Lätt Regn | 4° | 3° | 5° | 34% | |
| Mehedinți | Lätt Regn | 7° | 7° | 8° | 84% | |
| Satu Mare | Övercast | 9° | 4° | 15° | 7% | |
| Dâmbovița | Måttlig Regn | 7° | 6° | 8° | 83% | |
| Galați | Lätt Regn | 8° | 7° | 9° | 28% | |
| Vrancea | Måttlig Regn | 8° | 6° | 9° | 34% | |
| Arad | Övercast | 10° | 8° | 11° | 24% | |
| Bacău | Lätt Regn | 7° | 6° | 8° | 17% | |
| Bihor | Duggregn | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| Bistrița-Năsăud | Lätt Regn | 9° | 8° | 12° | 15% | |
| Botoșani | Dimma | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Brăila | Måttlig Regn | 8° | 7° | 9° | 31% | |
| Călărași | Lätta Regnskurar | 9° | 8° | 10° | 78% | |
| Argeș | Måttlig Regn | 7° | 6° | 8° | 88% | |
| Giurgiu | Lätta Regnskurar | 9° | 8° | 10° | 77% | |
| Harghita | Lätt Regn | 3° | 2° | 5° | 31% | |
| Hunedoara | Lätt Regn | 9° | 8° | 10° | 40% | |
| Ilfov | Måttlig Regn | 8° | 7° | 9° | 80% | |
| Maramureș | Övercast | 9° | 8° | 12° | 8% | |
| Neamț | Lätt Regn | 5° | 4° | 7° | 15% | |
| Olt | Måttlig Regn | 8° | 7° | 9° | 74% | |
| Sălaj | Lätt Regn | 9° | 7° | 13° | 18% | |
| Suceava | Dimma | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Teleorman | Måttlig Regn | 8° | 8° | 9° | 74% | |
| Vâlcea | Måttlig Regn | 9° | 8° | 10° | 91% | |
| Vaslui | Lätt Regn | 6° | 5° | 9° | 7% | |
| Covasna | Lätt Regn | 6° | 5° | 7° | 40% | |
| Brașov | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 52% | |
| Mureș | Lätt Regn | 8° | 6° | 11° | 31% | |
| Buzău | Måttlig Regn | 8° | 7° | 9° | 59% | |
| Prahova | Måttlig Regn | 8° | 7° | 9° | 76% | |
| Gorj | Lätt Regn | 9° | 8° | 10° | 95% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Rumänien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Rumänien:
- I Satu Mare är temperaturen runt 15°C (59.0°F), med Övercast.
- I Harghita är den aktuella temperaturen cirka 2°C (35.6°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Rumänien?
De flesta städer i Rumänien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Dfb).
Var är den hetaste platsen i Rumänien idag?
Satu Mare är den hetaste platsen i Rumänien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 15°C eller 59.0°F, följt av Constanța (14°C/57.2°F), Timiș (14°C/57.2°F) and Bihor (14°C/57.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Rumänien just nu?
Harghita är den kallaste platsen i Rumänien just nu, med medeltemperaturer kring 2 °C eller 35.6 °F.