Rumania peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Rumania hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 0°C hingga 14°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Rumania
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukares | Kabut | 8° | 5° | 11° | 5% | |
| Iași | Hujan Ringan | 6° | 1° | 9° | 10% | |
| Constanta | Hujan Ringan | 11° | 9° | 14° | 9% | |
| Dolj | Hujan Ringan | 6° | 5° | 9° | 7% | |
| Cluj | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 6% | |
| Timiș | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 7° | 8° | 28% | |
| Ialomița | Hujan Ringan | 8° | 5° | 13° | 5% | |
| Saudara | Hujan Ringan | 8° | 6° | 12° | 6% | |
| Tulcea | Hujan Ringan | 9° | 4° | 14° | 8% | |
| Alba | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 5% | |
| Caraș-Severin | Hujan Ringan | 7° | 6° | 9° | 40% | |
| Mehedinți | Hujan Ringan | 6° | 4° | 9° | 10% | |
| Satu Mare | Hujan Gerimis | 4° | 2° | 7° | 12% | |
| Dâmbovița | Kabut | 7° | 4° | 12° | 3% | |
| Galați | Hujan Ringan | 8° | 6° | 12° | 7% | |
| Perancis | Berawan | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Arad | Hujan Gerimis | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Bacau | Berawan | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Bihor | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Bistrița-Năsăud | Hujan Ringan | 5° | 2° | 7° | 13% | |
| Botoșani | Berawan | 5° | 0° | 7° | 5% | |
| Braila | Hujan Ringan | 8° | 6° | 13° | 7% | |
| Călărași | Berawan | 9° | 6° | 13° | 5% | |
| Argeș | Hujan Ringan | 6° | 2° | 11° | 4% | |
| Giurgiu | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Harghita | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 12% | |
| Hunedoara | Hujan Ringan | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Ilfov | Kabut | 7° | 4° | 12° | 4% | |
| Maramureș | Hujan Ringan | 5° | 2° | 7° | 10% | |
| Neamț | Berawan | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Olt | Hujan Ringan | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Salaj | Berawan | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| sukses | Berawan | 4° | 2° | 7° | 2% | |
| Teleorman | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 7% | |
| Vâlcea | Kabut | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Vaslui | Hujan Ringan | 5° | 1° | 9° | 10% | |
| Covasna | Hujan Ringan | 6° | 2° | 10° | 13% | |
| Brașov | Hujan Ringan | 7° | 5° | 10° | 15% | |
| Mureș | Hujan Ringan | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Buzau | Kabut | 8° | 4° | 13° | 1% | |
| Prahova | Kabut | 7° | 1° | 12° | 1% | |
| Gorj | Hujan Ringan | 7° | 3° | 11° | 7% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Rumania?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Rumania bervariasi:
- Di Constanta, suhunya sekitar 14°C (57.2°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Botoșani, suhu saat ini sekitar 0°C (0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Rumania?
Sebagian besar kota di Rumania diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Dfb).
Di manakah tempat terpanas di Rumania hari ini?
Constanta adalah tempat terpanas di Rumania saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 14°C atau 57.2°F, diikuti oleh Tulcea (14°C/57.2°F), Ialomița (13°C/55.4°F) and Braila (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Rumania saat ini?
Botoșani adalah tempat terdingin di Rumania saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 0 °C atau 0 °F.