Rumunsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Rumunsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 14°C.
Předpověď počasí pro velká města v Rumunsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukurešť | Haze | 8° | 5° | 11° | 5% | |
| Iaşi | Slabý Déšť | 6° | 1° | 9° | 10% | |
| Constanta | Slabý Déšť | 11° | 9° | 14° | 9% | |
| Dolj | Slabý Déšť | 6° | 5° | 9° | 7% | |
| Cluj | Slabé Dešťové Přeháňky | 7° | 5° | 9° | 6% | |
| Timiș | Mírný Mrholení | 8° | 7° | 8° | 28% | |
| Ialomița | Slabý Déšť | 8° | 5° | 13° | 5% | |
| Sibiu | Slabý Déšť | 8° | 6° | 12° | 6% | |
| Tulcea | Slabý Déšť | 9° | 4° | 14° | 8% | |
| Alba | Slabý Déšť | 8° | 5° | 10° | 5% | |
| Caraș-Severin | Slabý Déšť | 7° | 6° | 9° | 40% | |
| Mehedinți | Slabý Déšť | 6° | 4° | 9° | 10% | |
| Satu Mare | Mrholení | 4° | 2° | 7° | 12% | |
| Dâmbovița | Haze | 7° | 4° | 12° | 3% | |
| Galați | Slabý Déšť | 8° | 6° | 12° | 7% | |
| Vrancea | Zamračeno | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Arad | Mrholení | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Bacău | Zamračeno | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Bihor | Mrholení | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Bistrița-Năsăud | Slabý Déšť | 5° | 2° | 7° | 13% | |
| Botoşani | Zamračeno | 5° | 0° | 7° | 5% | |
| Braila | Slabý Déšť | 8° | 6° | 13° | 7% | |
| Călărași | Zamračeno | 9° | 6° | 13° | 5% | |
| Argeș | Slabý Déšť | 6° | 2° | 11° | 4% | |
| Giurgiu | Slabý Déšť | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Harghita | Slabý Déšť | 4° | 2° | 6° | 12% | |
| Hunedoara | Slabý Déšť | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Ilfov | Haze | 7° | 4° | 12° | 4% | |
| Maramureș | Slabé Dešťové Přeháňky | 5° | 2° | 7° | 10% | |
| Neamț | Zamračeno | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Olt | Slabý Déšť | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Sălaj | Zamračeno | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Suceava | Zamračeno | 4° | 2° | 7° | 2% | |
| Teleorman | Slabý Déšť | 7° | 5° | 9° | 7% | |
| Vâlcea | Haze | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Vaslui | Slabý Déšť | 5° | 1° | 9° | 10% | |
| Covasna | Slabý Déšť | 6° | 2° | 10° | 13% | |
| Brašov | Slabý Déšť | 7° | 5° | 10° | 15% | |
| Mureş | Slabý Déšť | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Buzău | Haze | 8° | 4° | 13° | 1% | |
| Prahova | Haze | 7° | 1° | 12° | 1% | |
| Gorj | Slabý Déšť | 7° | 3° | 11° | 7% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Rumunsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Rumunsko liší:
- V Constanta je teplota kolem 14°C (57.2°F), s Slabý Déšť.
- V Botoşani je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Rumunsko?
Většina měst v Rumunsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Rumunsko?
Constanta je právě teď nejteplejším místem v Rumunsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 14°C nebo 57.2°F a následuje Tulcea (14°C/57.2°F), Ialomița (13°C/55.4°F) and Braila (13°C/55.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Rumunsko?
Botoşani je právě teď nejchladnějším místem v zemi Rumunsko s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.