מפת מזג האוויר רומניה

מזג האוויר ברוב המיקומים ב-רומניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 6°C ל-23°C.

תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-רומניה

מִקוּם תַחֲזִית Feel like מינימום מקסימום סיכוי לגשם
בוקרשט מעונן 16° 11° 21° 1%
יאשי מעונן 15° 11° 20° 1%
קונסטנצה מעונן 18° 17° 20° 5%
דולג' גשם קל 15° 11° 20° 9%
קלוז' מעונן 14° 8° 19° 0%
טימיש מעונן 15° 8° 22° 0%
יאלומיצה מעונן 15° 11° 19° 3%
סיביו מעונן 13° 8° 18° 0%
טולצ'אה ערפל 14° 11° 18° 4%
אלבה מעונן 14° 10° 20° 1%
קאראש-סברין מעונן 9° 6° 12° 0%
Mehedinți גשם קל 14° 11° 20° 0%
סאטו מארה מעונן 13° 7° 21° 0%
דמבוביצה מעונן 15° 12° 18° 0%
Galați מעונן 16° 12° 19° 3%
ורנסיה מעונן 14° 9° 20° 0%
ערד מעונן חלקית 17° 11° 23° 0%
Bacău מעונן 13° 8° 19° 0%
ביהור מעונן 13° 6° 21° 1%
Bistrița-Năsăud מעונן 13° 8° 18° 0%
בוטושאני מעונן 14° 10° 19° 0%
ברילה מעונן 15° 13° 19° 3%
Călărași גשם קל 16° 12° 19° 5%
ארגש מעונן 12° 9° 16° 1%
ג'ורג'יו מעונן 16° 12° 19° 2%
הרגיטה מעונן 9° 7° 12° 4%
הונדוארה ערפל 14° 7° 21° 0%
אילפוב מעונן 15° 11° 20° 1%
Maramureș מעונן 12° 8° 16° 1%
נאמץ מעונן 13° 10° 18° 0%
אולט מעונן 16° 13° 20° 2%
Sălaj מעונן 13° 7° 19° 0%
סוצ'בה מעונן 14° 8° 19° 0%
טלאורמן מעונן 16° 12° 20° 2%
ולצ'ה מעונן 14° 11° 19° 0%
ואסלוי ערפל 14° 10° 19° 0%
קובסנה גשם קל 12° 8° 16° 0%
בראשוב מעונן 12° 9° 15° 2%
Mureș מעונן 13° 9° 18° 0%
בוזאו מעונן 15° 11° 20° 0%
פראחוה מעונן 14° 9° 19° 1%
גורג' מעונן 15° 10° 20° 0%

שאלות נפוצות

מה מזג האוויר כרגע ב-רומניה?

נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-רומניה משתנה:
- ב-ערד, הטמפרטורה היא סביב 23°C (73.4°F), עם מעונן חלקית.
- ב-קאראש-סברין, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 6°C (42.8°F) מעונן.

איזה סוג של אזור אקלים הוא רומניה?

רוב הערים ב-רומניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).

איפה המקום הכי חם ב-רומניה היום?

ערד הוא המקום החם ביותר ב-רומניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-23°C או 73.4°F, ואחריו טימיש (22°C/71.6°F), בוקרשט (21°C/69.8°F) and סאטו מארה (21°C/69.8°F).

מהו המקום הקר ביותר ב-רומניה כרגע?

קאראש-סברין הוא המקום הקר ביותר ב-רומניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 6 °C או 42.8 °F.