מפת מזג האוויר רומניה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-רומניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13.49°C ל-18.3°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-רומניה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בוקרשט | עננים מכוסים | 17.73° | 10.91° | 20.08° | 0% | |
יאשי | עננים מפוזרים | 14.69° | 7.31° | 18.02° | 0% | |
קונסטנצה | מעט עננים | 16.76° | 11.26° | 19.11° | 0% | |
קלוז' | עננים מכוסים | 14.76° | 5.19° | 16.43° | 0% | |
טימיש | עננים מכוסים | 15.19° | 7.08° | 19.46° | 0% | |
דולג' | עננים מכוסים | 18.22° | 9.27° | 20.97° | 0% | |
פראחוה | עננים מכוסים | 17.07° | 8.01° | 18.78° | 0% | |
סיביו | עננים שבורים | 14.84° | 5.06° | 17.13° | 0% | |
טולצ'אה | שמיים בהירים | 17.62° | 10.24° | 19.67° | 0% | |
אלבה | עננים מכוסים | 14.31° | 5.63° | 16.61° | 0% | |
קאראש-סברין | עננים מכוסים | 13.49° | 1.65° | 14.24° | 0% | |
Mehedinți | עננים שבורים | 17.12° | 7.05° | 19.4° | 0% | |
סאטו מארה | עננים מכוסים | 15.73° | 5.93° | 17.7° | 0% | |
דמבוביצה | עננים מכוסים | 16.44° | 8.16° | 18.27° | 0% | |
Galați | שמיים בהירים | 17.2° | 9.46° | 19.43° | 0% | |
ורנסיה | עננים שבורים | 17.19° | 7.9° | 18.39° | 0% | |
ערד | עננים מכוסים | 14.73° | 7.8° | 18.14° | 0% | |
Bacău | מעט עננים | 16.23° | 6.63° | 17.5° | 0% | |
ביהור | עננים מכוסים | 17.78° | 6.48° | 18.57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | עננים מכוסים | 14.14° | 4.32° | 16.21° | 0% | |
בוטושאני | מעט עננים | 14.72° | 5.84° | 16.4° | 0% | |
ברילה | שמיים בהירים | 17.2° | 9.89° | 19.73° | 0% | |
Călărași | עננים מפוזרים | 17.06° | 9.35° | 19.61° | 0% | |
קובסנה | עננים שבורים | 16.89° | 4.37° | 18.32° | 0% | |
ג'ורג'יו | עננים מכוסים | 18.24° | 9.72° | 20.82° | 0% | |
הרגיטה | עננים מכוסים | 13.49° | 2.36° | 15.15° | 0% | |
הונדוארה | עננים שבורים | 14.74° | 5.07° | 17.51° | 0% | |
אילפוב | עננים מכוסים | 17.57° | 9.79° | 20.05° | 0% | |
Maramureș | עננים מכוסים | 14.22° | 3.28° | 15.33° | 0% | |
נאמץ | עננים מפוזרים | 15.42° | 5.99° | 16.04° | 0% | |
אולט | עננים מכוסים | 17.77° | 10.23° | 20.56° | 0% | |
Sălaj | עננים מכוסים | 14.79° | 4.34° | 16.88° | 0% | |
סוצ'בה | עננים מפוזרים | 14.31° | 4.93° | 15.96° | 0% | |
טלאורמן | עננים מכוסים | 17.09° | 10.15° | 19.77° | 0% | |
ולצ'ה | עננים שבורים | 18.3° | 6.64° | 19.28° | 0% | |
ארגש | עננים שבורים | 16.66° | 5.7° | 17.71° | 0% | |
ואסלוי | שמיים בהירים | 15.09° | 7.18° | 17.87° | 0% | |
Mureș | עננים מכוסים | 14.9° | 4.27° | 17.67° | 0% | |
בראשוב | עננים שבורים | 15.59° | 3.23° | 17.22° | 0% | |
גורג' | עננים שבורים | 17.96° | 7.71° | 19.98° | 0% | |
יאלומיצה | עננים שבורים | 16.72° | 9.76° | 19.36° | 0% | |
בוזאו | עננים שבורים | 16.97° | 9.47° | 19.29° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-רומניה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-רומניה משתנה:
- ב-ולצ'ה, הטמפרטורה היא סביב 18.3°C (64.94°F), עם עננים שבורים.
- ב-קאראש-סברין, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13.49°C (56.28°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא רומניה?
רוב הערים ב-רומניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-רומניה היום?
ולצ'ה הוא המקום החם ביותר ב-רומניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-18.3°C או 64.94°F, ואחריו ג'ורג'יו (18.24°C/64.83°F), דולג' (18.22°C/64.8°F) and גורג' (17.96°C/64.33°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-רומניה כרגע?
קאראש-סברין הוא המקום הקר ביותר ב-רומניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13.49 °C או 56.28 °F.