מפת מזג האוויר רומניה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-רומניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 11°C ל-34°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-רומניה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בוקרשט | מעונן | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| יאשי | שמיים בהירים | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| קונסטנצה | שמיים בהירים | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| דולג' | מעונן חלקית | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| קלוז' | מעונן חלקית | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| טימיש | שמיים בהירים | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| יאלומיצה | מעונן חלקית | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| סיביו | מעונן | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| טולצ'אה | שמיים בהירים | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| אלבה | מעונן חלקית | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| קאראש-סברין | מעונן חלקית | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Mehedinți | מעונן | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| סאטו מארה | מעונן | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| דמבוביצה | מעונן | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Galați | בעיקר ברור | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| ורנסיה | מעונן חלקית | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| ערד | שמיים בהירים | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Bacău | בעיקר ברור | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| ביהור | בעיקר ברור | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | מעונן חלקית | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| בוטושאני | מעונן | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| ברילה | בעיקר ברור | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Călărași | מעונן חלקית | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| ארגש | מעונן | 23° | 18° | 28° | 3% | |
| ג'ורג'יו | מעונן | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| הרגיטה | מעונן | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| הונדוארה | מעונן חלקית | 23° | 15° | 33° | 0% | |
| אילפוב | מעונן | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Maramureș | מעונן | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| נאמץ | מעונן חלקית | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| אולט | מעונן | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Sălaj | מעונן | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| סוצ'בה | מעונן חלקית | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| טלאורמן | מעונן חלקית | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| ולצ'ה | מעונן | 24° | 19° | 30° | 4% | |
| ואסלוי | בעיקר ברור | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| קובסנה | מעונן | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| בראשוב | מעונן | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Mureș | מעונן חלקית | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| בוזאו | מעונן חלקית | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| פראחוה | מעונן | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| גורג' | מעונן | 25° | 20° | 31° | 1% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-רומניה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-רומניה משתנה:
- ב-ערד, הטמפרטורה היא סביב 34°C (93.2°F), עם שמיים בהירים.
- ב-ואסלוי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 11°C (51.8°F) בעיקר ברור.
איזה סוג של אזור אקלים הוא רומניה?
רוב הערים ב-רומניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-רומניה היום?
ערד הוא המקום החם ביותר ב-רומניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34°C או 93.2°F, ואחריו טימיש (33°C/91.4°F), אלבה (33°C/91.4°F) and סאטו מארה (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-רומניה כרגע?
ואסלוי הוא המקום הקר ביותר ב-רומניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 11 °C או 51.8 °F.