羅馬尼亞 天氣圖
預計今天羅馬尼亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 4°C 到 22°C 之間。
羅馬尼亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布加勒斯特 | 陰天 | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| 雅西 | 陰天 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 康斯坦察 | 陰天 | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| 多爾吉 | 陰天 | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| 克盧日 | 陰天 | 13° | 10° | 17° | 3% | |
| 蒂米甚 | 毛毛雨 | 15° | 11° | 19° | 21% | |
| 雅洛米察 | 陰天 | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| 錫比烏 | 小雨 | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| 圖爾恰 | 陰天 | 15° | 12° | 19° | 1% | |
| 阿爾巴 | 小雨 | 13° | 10° | 18° | 7% | |
| 卡拉什-塞韋林 | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 16% | |
| 梅赫丁齊 | 陰天 | 14° | 11° | 18° | 4% | |
| 薩圖馬雷 | 適度細雨 | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| 丹博維察 | 陰天 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 加拉茨 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 法蘭恰 | 陰天 | 14° | 8° | 20° | 1% | |
| 阿拉德 | 適度細雨 | 16° | 12° | 20° | 24% | |
| 巴克烏 | 陰天 | 11° | 4° | 19° | 0% | |
| 比霍爾 | 毛毛雨 | 13° | 9° | 19° | 30% | |
| 比斯特里察-內紹德 | 陰天 | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| 博托沙尼 | 陰天 | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| 布勒伊拉 | 陰天 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 卡拉拉西 | 陰天 | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| 阿爾傑什 | 陰天 | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| 朱爾久 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 哈吉塔 | 陰天 | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| 胡內多阿拉 | 小雨 | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| 伊爾福夫 | 陰天 | 14° | 8° | 21° | 0% | |
| 馬拉穆列什 | 小雨 | 11° | 8° | 14° | 13% | |
| 尼亞姆茨 | 陰天 | 12° | 6° | 16° | 0% | |
| 奧特 | 陰天 | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| 瑟拉吉 | 小雨 | 12° | 9° | 16° | 13% | |
| 蘇恰瓦 | 陰天 | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| 泰勒曼 | 陰天 | 15° | 9° | 22° | 0% | |
| 瓦爾恰 | 陰天 | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| 瓦斯盧伊 | 陰天 | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| 柯瓦斯納 | 陰天 | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| 布拉索夫 | 陰天 | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| 穆列什 | 陰天 | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| 布澤烏 | 陰天 | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| 普拉霍娃 | 陰天 | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| 戈爾傑 | 小雨 | 14° | 10° | 19° | 1% |
常見問題
羅馬尼亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,羅馬尼亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 布加勒斯特,溫度約為 22°C (71.6°F),陰天。
- 在 巴克烏,目前溫度約為 4°C (39.2°F) 陰天。
羅馬尼亞 屬於什麼類型的氣候帶?
羅馬尼亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天羅馬尼亞最熱的地方在哪裡?
布加勒斯特 是 羅馬尼亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 22°C 或 71.6°F,其次是 卡拉拉西 (22°C/71.6°F), 朱爾久 (22°C/71.6°F) and 泰勒曼 (22°C/71.6°F)。
現在羅馬尼亞最冷的地方是哪裡?
巴克烏 是目前 羅馬尼亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。