羅馬尼亞 天氣圖
預計今天羅馬尼亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13.49°C 到 18.3°C 之間。
羅馬尼亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
布加勒斯特 | 陰雲 | 17.73° | 10.91° | 20.08° | 0% | |
雅西 | 分散雲 | 14.69° | 7.31° | 18.02° | 0% | |
康斯坦察 | 少雲 | 16.76° | 11.26° | 19.11° | 0% | |
克盧日 | 陰雲 | 14.76° | 5.19° | 16.43° | 0% | |
蒂米甚 | 陰雲 | 15.19° | 7.08° | 19.46° | 0% | |
多爾吉 | 陰雲 | 18.22° | 9.27° | 20.97° | 0% | |
普拉霍娃 | 陰雲 | 17.07° | 8.01° | 18.78° | 0% | |
錫比烏 | 破碎雲 | 14.84° | 5.06° | 17.13° | 0% | |
圖爾恰 | 晴天 | 17.62° | 10.24° | 19.67° | 0% | |
阿爾巴 | 陰雲 | 14.31° | 5.63° | 16.61° | 0% | |
卡拉什-塞韋林 | 陰雲 | 13.49° | 1.65° | 14.24° | 0% | |
梅赫丁齊 | 破碎雲 | 17.12° | 7.05° | 19.4° | 0% | |
薩圖馬雷 | 陰雲 | 15.73° | 5.93° | 17.7° | 0% | |
丹博維察 | 陰雲 | 16.44° | 8.16° | 18.27° | 0% | |
加拉茨 | 晴天 | 17.2° | 9.46° | 19.43° | 0% | |
法蘭恰 | 破碎雲 | 17.19° | 7.9° | 18.39° | 0% | |
阿拉德 | 陰雲 | 14.73° | 7.8° | 18.14° | 0% | |
巴克烏 | 少雲 | 16.23° | 6.63° | 17.5° | 0% | |
比霍爾 | 陰雲 | 17.78° | 6.48° | 18.57° | 0% | |
比斯特里察-內紹德 | 陰雲 | 14.14° | 4.32° | 16.21° | 0% | |
博托沙尼 | 少雲 | 14.72° | 5.84° | 16.4° | 0% | |
布勒伊拉 | 晴天 | 17.2° | 9.89° | 19.73° | 0% | |
卡拉拉西 | 分散雲 | 17.06° | 9.35° | 19.61° | 0% | |
柯瓦斯納 | 破碎雲 | 16.89° | 4.37° | 18.32° | 0% | |
朱爾久 | 陰雲 | 18.24° | 9.72° | 20.82° | 0% | |
哈吉塔 | 陰雲 | 13.49° | 2.36° | 15.15° | 0% | |
胡內多阿拉 | 破碎雲 | 14.74° | 5.07° | 17.51° | 0% | |
伊爾福夫 | 陰雲 | 17.57° | 9.79° | 20.05° | 0% | |
馬拉穆列什 | 陰雲 | 14.22° | 3.28° | 15.33° | 0% | |
尼亞姆茨 | 分散雲 | 15.42° | 5.99° | 16.04° | 0% | |
奧特 | 陰雲 | 17.77° | 10.23° | 20.56° | 0% | |
瑟拉吉 | 陰雲 | 14.79° | 4.34° | 16.88° | 0% | |
蘇恰瓦 | 分散雲 | 14.31° | 4.93° | 15.96° | 0% | |
泰勒曼 | 陰雲 | 17.09° | 10.15° | 19.77° | 0% | |
瓦爾恰 | 破碎雲 | 18.3° | 6.64° | 19.28° | 0% | |
阿爾傑什 | 破碎雲 | 16.66° | 5.7° | 17.71° | 0% | |
瓦斯盧伊 | 晴天 | 15.09° | 7.18° | 17.87° | 0% | |
穆列什 | 陰雲 | 14.9° | 4.27° | 17.67° | 0% | |
布拉索夫 | 破碎雲 | 15.59° | 3.23° | 17.22° | 0% | |
戈爾傑 | 破碎雲 | 17.96° | 7.71° | 19.98° | 0% | |
雅洛米察 | 破碎雲 | 16.72° | 9.76° | 19.36° | 0% | |
布澤烏 | 破碎雲 | 16.97° | 9.47° | 19.29° | 0% |
常見問題
羅馬尼亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,羅馬尼亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 瓦爾恰,溫度約為 18.3°C (64.94°F),破碎雲。
- 在 卡拉什-塞韋林,目前溫度約為 13.49°C (56.28°F) 陰雲。
羅馬尼亞 屬於什麼類型的氣候帶?
羅馬尼亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天羅馬尼亞最熱的地方在哪裡?
瓦爾恰 是 羅馬尼亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 18.3°C 或 64.94°F,其次是 朱爾久 (18.24°C/64.83°F), 多爾吉 (18.22°C/64.8°F) and 戈爾傑 (17.96°C/64.33°F)。
現在羅馬尼亞最冷的地方是哪裡?
卡拉什-塞韋林 是目前 羅馬尼亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13.49 °C 或 56.28 °F 左右。