Rumunia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Rumunia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13.49°C do 18.3°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Rumunia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bukareszt | Pochmurne Niebo | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Jassy | Rozproszone Chmury | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Konstanca | Mało Chmur | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Kluż | Pochmurne Niebo | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Timisz | Pochmurne Niebo | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Pochmurne Niebo | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahova | Pochmurne Niebo | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sybin | Przerywane Chmury | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcza | Czyste Niebo | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Pochmurne Niebo | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Pochmurne Niebo | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinţi | Przerywane Chmury | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Pochmurne Niebo | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmboviţa | Pochmurne Niebo | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galaty | Czyste Niebo | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Przerywane Chmury | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Pochmurne Niebo | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacău | Mało Chmur | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Pochmurne Niebo | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Pochmurne Niebo | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botosza | Mało Chmur | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Braila | Czyste Niebo | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Rozproszone Chmury | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Przerywane Chmury | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Pochmurne Niebo | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Pochmurne Niebo | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Przerywane Chmury | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfow | Pochmurne Niebo | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramuresz | Pochmurne Niebo | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamţ | Rozproszone Chmury | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Pochmurne Niebo | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Salaj | Pochmurne Niebo | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suczawa | Rozproszone Chmury | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleormana | Pochmurne Niebo | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Vâlcea | Przerywane Chmury | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeş | Przerywane Chmury | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Waslui | Czyste Niebo | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureş | Pochmurne Niebo | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Braszów | Przerywane Chmury | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Przerywane Chmury | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Jałomica | Przerywane Chmury | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzău | Przerywane Chmury | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Rumunia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Rumunia jest zróżnicowana:
- W Vâlcea temperatura wynosi około 18.3°C (64.94°F), a Przerywane Chmury.
- W Caraș-Severin aktualna temperatura wynosi około 13.49°C (56.28°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Rumunia?
Większość miast w Rumunia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Rumunia?
Vâlcea to obecnie najcieplejsze miejsce w Rumunia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 18.3°C lub 64.94°F, a następnie Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Rumunia?
Caraș-Severin to obecnie najzimniejsze miejsce w Rumunia, a średnie temperatury oscylują wokół 13.49 °C lub 56.28 °F.