Rumunia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Rumunia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 39°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Rumunia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukareszt | Częściowo Pochmurno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Jassy | Częściowo Pochmurno | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Konstanca | Częściowo Pochmurno | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Dolj | Głównie Bezchmurnie | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Kluż | Głównie Bezchmurnie | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Timisz | Zachmurzone | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Jałomica | Częściowo Pochmurno | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Sybin | Głównie Bezchmurnie | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Tulcza | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Alba | Głównie Bezchmurnie | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Caraș-Severin | Zachmurzone | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Mehedinţi | Głównie Bezchmurnie | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Satu Mare | Czyste Niebo | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Dâmboviţa | Częściowo Pochmurno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Galaty | Głównie Bezchmurnie | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Vrancea | Częściowo Pochmurno | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Arad | Czyste Niebo | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Bacău | Częściowo Pochmurno | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bihor | Czyste Niebo | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Zachmurzone | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Botosza | Częściowo Pochmurno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Braila | Częściowo Pochmurno | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Călărași | Częściowo Pochmurno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Argeş | Częściowo Pochmurno | 23° | 13° | 32° | 0% | |
| Giurgiu | Głównie Bezchmurnie | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Harghita | Częściowo Pochmurno | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Hunedoara | Czyste Niebo | 26° | 14° | 36° | 0% | |
| Ilfow | Częściowo Pochmurno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Maramuresz | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Neamţ | Częściowo Pochmurno | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Olt | Częściowo Pochmurno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Salaj | Czyste Niebo | 27° | 16° | 35° | 0% | |
| Suczawa | Zachmurzone | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Teleormana | Częściowo Pochmurno | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Vâlcea | Zachmurzone | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Waslui | Częściowo Pochmurno | 26° | 15° | 35° | 0% | |
| Covasna | Częściowo Pochmurno | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Braszów | Częściowo Pochmurno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Mureş | Głównie Bezchmurnie | 25° | 15° | 33° | 0% | |
| Buzău | Częściowo Pochmurno | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Prahova | Zachmurzone | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Gorj | Głównie Bezchmurnie | 26° | 16° | 36° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Rumunia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Rumunia jest zróżnicowana:
- W Arad temperatura wynosi około 39°C (102.2°F), a Czyste Niebo.
- W Argeş aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Rumunia?
Większość miast w Rumunia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Rumunia?
Arad to obecnie najcieplejsze miejsce w Rumunia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 39°C lub 102.2°F, a następnie Satu Mare (38°C/100.4°F), Bihor (38°C/100.4°F) and Timisz (37°C/98.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Rumunia?
Argeş to obecnie najzimniejsze miejsce w Rumunia, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.