Rumani bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Rumani sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 3°C đến 20°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Rumani
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest | Mưa Nhẹ | 11° | 8° | 15° | 8% | |
| Iași | Mưa Nhẹ | 8° | 4° | 11° | 27% | |
| Constanța | Có Mây | 14° | 10° | 20° | 2% | |
| Dolj | Sương Mù | 10° | 8° | 14° | 10% | |
| Cluj | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 13° | 35% | |
| Tim là | Mưa Vừa | 12° | 10° | 15° | 80% | |
| Ialomița | Mưa Nhẹ | 11° | 7° | 16° | 7% | |
| Sibiu | Mưa Nhẹ | 11° | 9° | 14° | 42% | |
| tulcea | Mưa Nhẹ | 11° | 6° | 15° | 17% | |
| Alba | Mưa Nhẹ | 11° | 8° | 15° | 58% | |
| Caraș-Severin | Mưa Vừa | 10° | 9° | 12° | 75% | |
| Mehedinți | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 13° | 25% | |
| Satu Mare | Mưa Vừa | 8° | 6° | 10° | 76% | |
| Dambovița | Mưa Nhẹ | 10° | 6° | 14° | 24% | |
| Galați | Mưa Nhẹ | 11° | 7° | 14° | 20% | |
| Vrancea | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 16% | |
| Arad | Mưa Vừa | 13° | 12° | 16° | 83% | |
| Bacau | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 12° | 34% | |
| bihor | Mưa To | 12° | 10° | 14° | 87% | |
| Bistrița-Năsăud | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 70% | |
| Botoşani | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 8° | 35% | |
| Brăila | Mưa Rào Nhẹ | 11° | 7° | 15° | 20% | |
| Călărași | Mưa Nhẹ | 12° | 8° | 17° | 3% | |
| Argeș | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 11° | 35% | |
| giurgiu | Sương Mù | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Harghita | Mưa Vừa | 8° | 6° | 10° | 52% | |
| Hunedoara | Mưa Rào Nhẹ | 11° | 9° | 13° | 65% | |
| Ilfov | Mưa Nhẹ | 11° | 8° | 16° | 8% | |
| Maramureș | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 8° | 12° | 62% | |
| Neamț | Mưa Nhẹ | 7° | 4° | 13° | 24% | |
| Olt | Mưa Nhẹ | 10° | 8° | 14° | 10% | |
| Sălaj | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 7° | 11° | 59% | |
| Suceava | Mưa Nhẹ | 7° | 4° | 11° | 41% | |
| Teleorman | Sương Mù | 11° | 8° | 16° | 4% | |
| Vâlcea | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 12° | 32% | |
| Vaslui | Mưa Nhẹ | 8° | 4° | 11° | 30% | |
| Covasna | Mưa Nhẹ | 8° | 5° | 12° | 24% | |
| Brașov | Mưa Nhẹ | 8° | 6° | 12° | 24% | |
| Mureș | Mưa Vừa | 10° | 8° | 13° | 58% | |
| Buzău | Mưa Nhẹ | 11° | 7° | 15° | 15% | |
| Prahova | Mưa Nhẹ | 10° | 6° | 16° | 15% | |
| Gorj | Mưa Nhẹ | 9° | 7° | 11° | 46% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Rumani thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Rumani đang thay đổi:
- Ở Constanța, nhiệt độ vào khoảng 20°C (68.0°F), với Có Mây.
- Ở Botoşani, nhiệt độ hiện tại là khoảng 3°C (37.4°F) Mưa Nhẹ.
Rumani thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Rumani đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfb).
Nơi nào nóng nhất ở Rumani hôm nay?
Constanța hiện là địa điểm nóng nhất ở Rumani với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 20°C hoặc 68.0°F, tiếp theo là Călărași (17°C/62.6°F), giurgiu (17°C/62.6°F) and Ialomița (16°C/60.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Rumani?
Botoşani hiện là nơi lạnh nhất ở Rumani, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 3 °C hoặc 37.4 °F.