Romunija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Romunija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 10°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Romunija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarešta | Oblačno | 24° | 17° | 31° | 3% | |
| Iași | Megla | 20° | 12° | 26° | 6% | |
| Constanța | Oblačno | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Dolj | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Cluj | Šibka Nevihta | 18° | 14° | 24° | 16% | |
| Timiș | Oblačno | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Ialomița | Oblačno | 23° | 15° | 31° | 2% | |
| Sibiu | Šibki Dež | 20° | 15° | 26° | 12% | |
| Tulcea | Oblačno | 21° | 17° | 27° | 1% | |
| Alba | Oblačno | 20° | 15° | 27° | 14% | |
| Caraș-Severin | Šibka Nevihta | 16° | 13° | 18° | 28% | |
| Mehedinți | Oblačno | 23° | 18° | 26° | 9% | |
| Satu Mare | Oblačno | 19° | 12° | 24° | 15% | |
| Dâmbovița | Oblačno | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Galați | Lahko Deževje | 21° | 17° | 26° | 7% | |
| Vrancea | Lahko Deževje | 20° | 16° | 25° | 10% | |
| Arad | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Bacău | Šibki Dež | 18° | 12° | 25° | 15% | |
| Bihor | Mokro | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Bistrița-Năsăud | Megla | 17° | 11° | 23° | 1% | |
| Botoșani | Lahko Deževje | 19° | 11° | 25° | 5% | |
| Brăila | Lahko Deževje | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Călărași | Oblačno | 24° | 16° | 31° | 2% | |
| Argeș | Šibki Dež | 19° | 11° | 25° | 14% | |
| Giurgiu | Oblačno | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Harghita | Lahko Deževje | 14° | 10° | 20° | 16% | |
| Hunedoara | Šibki Dež | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Ilfov | Oblačno | 22° | 15° | 29° | 3% | |
| Maramureș | Lahko Deževje | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Neamț | Šibka Nevihta | 17° | 11° | 22° | 21% | |
| Olt | Šibka Nevihta | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| Sălaj | Lahko Deževje | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Suceava | Šibka Nevihta | 17° | 10° | 23° | 9% | |
| Teleorman | Oblačno | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Vâlcea | Oblačno | 21° | 13° | 27° | 11% | |
| Vaslui | Šibki Dež | 19° | 10° | 26° | 8% | |
| Covasna | Šibka Nevihta | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Brașov | Šibka Nevihta | 18° | 14° | 23° | 24% | |
| Mureș | Šibki Dež | 17° | 12° | 25° | 14% | |
| Buzău | Lahko Deževje | 21° | 17° | 28° | 5% | |
| Prahova | Šibka Nevihta | 20° | 14° | 26° | 11% | |
| Gorj | Oblačno | 22° | 14° | 29° | 6% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Romunija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Romunija spreminja:
- V Giurgiu je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Oblačno.
- V Harghita je trenutna temperatura približno 10°C (50.0°F) Lahko Deževje.
Katero podnebno območje je Romunija?
Večina mest v Romunija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Romunija?
Giurgiu je trenutno najbolj vroče mesto v Romunija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi Bukarešta (31°C/87.8°F), Ialomița (31°C/87.8°F) and Călărași (31°C/87.8°F).
Kateri kraj v Romunija je trenutno najhladnejši?
Harghita je trenutno najhladnejše mesto v Romunija, s povprečnimi temperaturami okoli 10 °C ali 50.0 °F.