Rumunsko mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Rumunsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 0°C do 14°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Rumunsko

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Bukurešť Hmla 8° 5° 11° 5%
Iași Slabý Dážď 6° 1° 9° 10%
Constanta Slabý Dážď 11° 9° 14° 9%
Dolj Slabý Dážď 6° 5° 9° 7%
Cluj Slabé Dažďové Prehánky 7° 5° 9° 6%
Timiș Mierny Mrholenie 8° 7° 8° 28%
Ialomița Slabý Dážď 8° 5° 13° 5%
Sibiu Slabý Dážď 8° 6° 12° 6%
Tulcea Slabý Dážď 9° 4° 14° 8%
Alba Slabý Dážď 8° 5° 10° 5%
Caraș-Severin Slabý Dážď 7° 6° 9° 40%
Mehedinți Slabý Dážď 6° 4° 9° 10%
Satu Mare Mrholenie 4° 2° 7° 12%
Dâmbovița Hmla 7° 4° 12° 3%
Galați Slabý Dážď 8° 6° 12° 7%
Vrancea Zamračené 7° 4° 11° 4%
Arad Mrholenie 8° 7° 10° 19%
Bacău Zamračené 5° 2° 9° 1%
Bihor Mrholenie 7° 5° 10° 17%
Bistrița-Năsăud Slabý Dážď 5° 2° 7° 13%
Botoșani Zamračené 5° 0° 7° 5%
Braila Slabý Dážď 8° 6° 13° 7%
Călărași Zamračené 9° 6° 13° 5%
Argeș Slabý Dážď 6° 2° 11° 4%
Giurgiu Slabý Dážď 8° 6° 10° 7%
Harghita Slabý Dážď 4° 2° 6° 12%
Hunedoara Slabý Dážď 9° 6° 13° 17%
Ilfov Hmla 7° 4° 12° 4%
Maramureș Slabé Dažďové Prehánky 5° 2° 7° 10%
Neamț Zamračené 4° 2° 6° 0%
Olt Slabý Dážď 7° 4° 9° 6%
Sălaj Zamračené 7° 4° 9° 5%
Suceava Zamračené 4° 2° 7° 2%
Teleorman Slabý Dážď 7° 5° 9° 7%
Vâlcea Hmla 7° 4° 10° 3%
Vaslui Slabý Dážď 5° 1° 9° 10%
Covasna Slabý Dážď 6° 2° 10° 13%
Brašov Slabý Dážď 7° 5° 10° 15%
Mureș Slabý Dážď 6° 4° 9° 5%
Buzău Hmla 8° 4° 13° 1%
Prahova Hmla 7° 1° 12° 1%
Gorj Slabý Dážď 7° 3° 11° 7%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Rumunsko?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Rumunsko mení:
- V Constanta je teplota okolo 14°C (57.2°F) s Slabý Dážď.
- V Botoșani je aktuálna teplota približne 0°C (0°F) Zamračené.

Aký typ klimatickej zóny je Rumunsko?

Väčšina miest v Rumunsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfb).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Rumunsko?

Constanta je momentálne najteplejšie miesto v meste Rumunsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 14°C alebo 57.2°F, po ktorej nasleduje Tulcea (14°C/57.2°F), Ialomița (13°C/55.4°F) and Braila (13°C/55.4°F).

Ktoré miesto v meste Rumunsko je momentálne najchladnejšie?

Botoșani je momentálne najchladnejšie miesto v meste Rumunsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 0 °C alebo 0 °F.