罗马尼亚 天气图
预计今天罗马尼亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 3°C 到 20°C 之间。
罗马尼亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布加勒斯特 | 小雨 | 11° | 8° | 15° | 8% | |
| 雅西 | 小雨 | 8° | 4° | 11° | 27% | |
| 康斯坦察 | 阴天 | 14° | 10° | 20° | 2% | |
| 多尔吉 | 雾 | 10° | 8° | 14° | 10% | |
| 克卢日 | 小雨 | 9° | 7° | 13° | 35% | |
| 蒂米什 | 中等雨 | 12° | 10° | 15° | 80% | |
| 雅洛米察 | 小雨 | 11° | 7° | 16° | 7% | |
| 锡比乌 | 小雨 | 11° | 9° | 14° | 42% | |
| 图尔恰 | 小雨 | 11° | 6° | 15° | 17% | |
| 阿尔巴 | 小雨 | 11° | 8° | 15° | 58% | |
| 卡拉什-塞韦林 | 中等雨 | 10° | 9° | 12° | 75% | |
| 梅赫丁齐 | 小雨 | 9° | 7° | 13° | 25% | |
| 萨图马雷 | 中等雨 | 8° | 6° | 10° | 76% | |
| 丹博维察 | 小雨 | 10° | 6° | 14° | 24% | |
| 加拉茨 | 小雨 | 11° | 7° | 14° | 20% | |
| 弗朗恰 | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 16% | |
| 阿拉德 | 中等雨 | 13° | 12° | 16° | 83% | |
| 巴克乌 | 小雨 | 8° | 6° | 12° | 34% | |
| 比霍尔 | 强降雨 | 12° | 10° | 14° | 87% | |
| 比斯特里察-内绍德 | 小雨阵 | 8° | 6° | 11° | 70% | |
| 博托沙尼 | 小雨 | 6° | 3° | 8° | 35% | |
| 布勒伊拉 | 小雨阵 | 11° | 7° | 15° | 20% | |
| 卡拉拉西 | 小雨 | 12° | 8° | 17° | 3% | |
| 阿尔杰什 | 小雨 | 8° | 6° | 11° | 35% | |
| 朱尔久 | 雾 | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| 哈吉塔 | 中等雨 | 8° | 6° | 10° | 52% | |
| 胡内多阿拉 | 小雨阵 | 11° | 9° | 13° | 65% | |
| 伊尔福夫 | 小雨 | 11° | 8° | 16° | 8% | |
| 马拉穆列什 | 小雨阵 | 9° | 8° | 12° | 62% | |
| 尼亚姆茨 | 小雨 | 7° | 4° | 13° | 24% | |
| 奥尔特 | 小雨 | 10° | 8° | 14° | 10% | |
| 瑟拉吉 | 小雨阵 | 9° | 7° | 11° | 59% | |
| 苏恰瓦 | 小雨 | 7° | 4° | 11° | 41% | |
| 泰勒曼 | 雾 | 11° | 8° | 16° | 4% | |
| 瓦尔恰 | 小雨 | 9° | 7° | 12° | 32% | |
| 瓦斯卢伊 | 小雨 | 8° | 4° | 11° | 30% | |
| 科瓦斯纳 | 小雨 | 8° | 5° | 12° | 24% | |
| 布拉索夫 | 小雨 | 8° | 6° | 12° | 24% | |
| 穆列什 | 中等雨 | 10° | 8° | 13° | 58% | |
| 布泽乌 | 小雨 | 11° | 7° | 15° | 15% | |
| 普拉霍娃 | 小雨 | 10° | 6° | 16° | 15% | |
| 戈尔杰 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 46% |
常见问题
罗马尼亚现在的天气怎么样?
截至目前,罗马尼亚主要城市的天气有所不同:
- 在 康斯坦察,温度约为 20°C (68.0°F),阴天。
- 在 博托沙尼,当前温度约为 3°C (37.4°F) 小雨。
罗马尼亚 属于什么类型的气候带?
罗马尼亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天罗马尼亚最热的地方在哪里?
康斯坦察 是 罗马尼亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 20°C 或 68.0°F,其次是 卡拉拉西 (17°C/62.6°F), 朱尔久 (17°C/62.6°F) and 雅洛米察 (16°C/60.8°F)。
现在罗马尼亚最冷的地方是哪里?
博托沙尼 是目前 罗马尼亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 3 °C 或 37.4 °F 左右。