ルーマニア 天気図
今日の ルーマニア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 4°C から 28°C の範囲になると予想されます。
ルーマニアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブカレスト | 部分的に曇り | 21° | 15° | 26° | 0% | |
| ヤシ | 曇り | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| コンスタンツァ | 曇り | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| ドルジュ | 主に晴れ | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| クルージュ | 主に晴れ | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| ティミシュ | 曇り | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| イアロミシャ | 部分的に曇り | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| シビウ | 曇り | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| トゥルチャ | 曇り | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| アルバ | 曇り | 18° | 9° | 27° | 0% | |
| カラシュ=セヴェリン | 主に晴れ | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| メヘディンシ | 主に晴れ | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| サトゥ・マーレ | 曇り | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| ダンボヴィシャ | 曇り | 16° | 8° | 23° | 0% | |
| ガラシ | 部分的に曇り | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| ヴランセア | 部分的に曇り | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| アラド | 曇り | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| バカウ | 部分的に曇り | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| ビホル | 曇り | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| ビストリシャ・ナサウド | 曇り | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| ボトシャニ | 曇り | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| ブライラ | 曇り | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| カララシ | 部分的に曇り | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| アルゲシュ | 曇り | 15° | 7° | 22° | 0% | |
| ジュルジュ | 主に晴れ | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| ハルギタ | 曇り | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| フネドアラ | 部分的に曇り | 17° | 7° | 27° | 0% | |
| イルフォフ | 主に晴れ | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| マラムレシュ | 曇り | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| ネアムシュ | 曇り | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| オルト | 主に晴れ | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| サラジ | 曇り | 16° | 6° | 24° | 0% | |
| スチャバ | 曇り | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| テレオールマン | 主に晴れ | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| ヴァルセア | 部分的に曇り | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| ヴァスルイ | 曇り | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| コバスナ | 曇り | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| ブラショフ | 曇り | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| ムレシュ | 曇り | 14° | 4° | 23° | 0% | |
| ブザウ | 部分的に曇り | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| プラホヴァ | 曇り | 17° | 8° | 24° | 0% | |
| ゴルジュ | 曇り | 18° | 9° | 26° | 0% |
よくある質問
ルーマニアの今の天気は何ですか?
現時点では、ルーマニア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- アラド では、28 の気温は約 82.4°C (曇り°F) です。
- ムレシュ の現在の気温は約 4°C (39.2°F) 曇り です。
ルーマニア はどのような気候帯ですか?
ルーマニア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 ルーマニア で最も暑い場所はどこですか?
アラド は現在、ルーマニア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 28°C または 82.4°F に達し、次に ドルジュ (27°C/80.6°F), ティミシュ (27°C/80.6°F) and アルバ (27°C/80.6°F) が続きます。
ルーマニアで今一番寒い場所はどこですか?
ムレシュ は現在、ルーマニア で最も寒い場所であり、平均気温は 4 °C または 39.2 °F 付近で推移しています。