ルーマニア 天気図
今日の ルーマニア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 13.49°C から 18.3°C の範囲になると予想されます。
ルーマニアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブカレスト | 曇り | 17.73° | 10.91° | 20.08° | 0% | |
ヤシ | 散在する雲 | 14.69° | 7.31° | 18.02° | 0% | |
コンスタンツァ | 少ない雲 | 16.76° | 11.26° | 19.11° | 0% | |
クルージュ | 曇り | 14.76° | 5.19° | 16.43° | 0% | |
ティミシュ | 曇り | 15.19° | 7.08° | 19.46° | 0% | |
ドルジュ | 曇り | 18.22° | 9.27° | 20.97° | 0% | |
プラホヴァ | 曇り | 17.07° | 8.01° | 18.78° | 0% | |
シビウ | 崩れた雲 | 14.84° | 5.06° | 17.13° | 0% | |
トゥルチャ | 晴天 | 17.62° | 10.24° | 19.67° | 0% | |
アルバ | 曇り | 14.31° | 5.63° | 16.61° | 0% | |
カラシュ=セヴェリン | 曇り | 13.49° | 1.65° | 14.24° | 0% | |
メヘディンシ | 崩れた雲 | 17.12° | 7.05° | 19.4° | 0% | |
サトゥ・マーレ | 曇り | 15.73° | 5.93° | 17.7° | 0% | |
ダンボヴィシャ | 曇り | 16.44° | 8.16° | 18.27° | 0% | |
ガラシ | 晴天 | 17.2° | 9.46° | 19.43° | 0% | |
ヴランセア | 崩れた雲 | 17.19° | 7.9° | 18.39° | 0% | |
アラド | 曇り | 14.73° | 7.8° | 18.14° | 0% | |
バカウ | 少ない雲 | 16.23° | 6.63° | 17.5° | 0% | |
ビホル | 曇り | 17.78° | 6.48° | 18.57° | 0% | |
ビストリシャ・ナサウド | 曇り | 14.14° | 4.32° | 16.21° | 0% | |
ボトシャニ | 少ない雲 | 14.72° | 5.84° | 16.4° | 0% | |
ブライラ | 晴天 | 17.2° | 9.89° | 19.73° | 0% | |
カララシ | 散在する雲 | 17.06° | 9.35° | 19.61° | 0% | |
コバスナ | 崩れた雲 | 16.89° | 4.37° | 18.32° | 0% | |
ジュルジュ | 曇り | 18.24° | 9.72° | 20.82° | 0% | |
ハルギタ | 曇り | 13.49° | 2.36° | 15.15° | 0% | |
フネドアラ | 崩れた雲 | 14.74° | 5.07° | 17.51° | 0% | |
イルフォフ | 曇り | 17.57° | 9.79° | 20.05° | 0% | |
マラムレシュ | 曇り | 14.22° | 3.28° | 15.33° | 0% | |
ネアムシュ | 散在する雲 | 15.42° | 5.99° | 16.04° | 0% | |
オルト | 曇り | 17.77° | 10.23° | 20.56° | 0% | |
サラジ | 曇り | 14.79° | 4.34° | 16.88° | 0% | |
スチャバ | 散在する雲 | 14.31° | 4.93° | 15.96° | 0% | |
テレオールマン | 曇り | 17.09° | 10.15° | 19.77° | 0% | |
ヴァルセア | 崩れた雲 | 18.3° | 6.64° | 19.28° | 0% | |
アルゲシュ | 崩れた雲 | 16.66° | 5.7° | 17.71° | 0% | |
ヴァスルイ | 晴天 | 15.09° | 7.18° | 17.87° | 0% | |
ムレシュ | 曇り | 14.9° | 4.27° | 17.67° | 0% | |
ブラショフ | 崩れた雲 | 15.59° | 3.23° | 17.22° | 0% | |
ゴルジュ | 崩れた雲 | 17.96° | 7.71° | 19.98° | 0% | |
イアロミシャ | 崩れた雲 | 16.72° | 9.76° | 19.36° | 0% | |
ブザウ | 崩れた雲 | 16.97° | 9.47° | 19.29° | 0% |
よくある質問
ルーマニアの今の天気は何ですか?
現時点では、ルーマニア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ヴァルセア では、18.3 の気温は約 64.94°C (崩れた雲°F) です。
- カラシュ=セヴェリン の現在の気温は約 13.49°C (56.28°F) 曇り です。
ルーマニア はどのような気候帯ですか?
ルーマニア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 ルーマニア で最も暑い場所はどこですか?
ヴァルセア は現在、ルーマニア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 18.3°C または 64.94°F に達し、次に ジュルジュ (18.24°C/64.83°F), ドルジュ (18.22°C/64.8°F) and ゴルジュ (17.96°C/64.33°F) が続きます。
ルーマニアで今一番寒い場所はどこですか?
カラシュ=セヴェリン は現在、ルーマニア で最も寒い場所であり、平均気温は 13.49 °C または 56.28 °F 付近で推移しています。