루마니아 날씨 지도
오늘 루마니아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 13.49°C~18.3°C 범위입니다.
루마니아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부카레스트 | 흐린 구름 | 17.73° | 10.91° | 20.08° | 0% | |
이아시 | 흩어진 구름 | 14.69° | 7.31° | 18.02° | 0% | |
콘스탄차 | 구름 조금 | 16.76° | 11.26° | 19.11° | 0% | |
클루지 | 흐린 구름 | 14.76° | 5.19° | 16.43° | 0% | |
티미슈 | 흐린 구름 | 15.19° | 7.08° | 19.46° | 0% | |
돌지 | 흐린 구름 | 18.22° | 9.27° | 20.97° | 0% | |
프라호바 | 흐린 구름 | 17.07° | 8.01° | 18.78° | 0% | |
시비우 | 부서진 구름 | 14.84° | 5.06° | 17.13° | 0% | |
툴체아 | 맑은 하늘 | 17.62° | 10.24° | 19.67° | 0% | |
알바 | 흐린 구름 | 14.31° | 5.63° | 16.61° | 0% | |
카라슈-세베린 | 흐린 구름 | 13.49° | 1.65° | 14.24° | 0% | |
메헤딘치 | 부서진 구름 | 17.12° | 7.05° | 19.4° | 0% | |
사투마레 | 흐린 구름 | 15.73° | 5.93° | 17.7° | 0% | |
담보비차 | 흐린 구름 | 16.44° | 8.16° | 18.27° | 0% | |
갈라치 | 맑은 하늘 | 17.2° | 9.46° | 19.43° | 0% | |
브란세아 | 부서진 구름 | 17.19° | 7.9° | 18.39° | 0% | |
아라드 | 흐린 구름 | 14.73° | 7.8° | 18.14° | 0% | |
바커우 | 구름 조금 | 16.23° | 6.63° | 17.5° | 0% | |
비호르 | 흐린 구름 | 17.78° | 6.48° | 18.57° | 0% | |
비스트리차-나사우드 | 흐린 구름 | 14.14° | 4.32° | 16.21° | 0% | |
보토샤니 | 구름 조금 | 14.72° | 5.84° | 16.4° | 0% | |
브라일라 | 맑은 하늘 | 17.2° | 9.89° | 19.73° | 0% | |
칼라라시 | 흩어진 구름 | 17.06° | 9.35° | 19.61° | 0% | |
코바스나 | 부서진 구름 | 16.89° | 4.37° | 18.32° | 0% | |
지우르주 | 흐린 구름 | 18.24° | 9.72° | 20.82° | 0% | |
하르기타 | 흐린 구름 | 13.49° | 2.36° | 15.15° | 0% | |
후네도아라 | 부서진 구름 | 14.74° | 5.07° | 17.51° | 0% | |
일포프 | 흐린 구름 | 17.57° | 9.79° | 20.05° | 0% | |
마라무레슈 | 흐린 구름 | 14.22° | 3.28° | 15.33° | 0% | |
네암츠 | 흩어진 구름 | 15.42° | 5.99° | 16.04° | 0% | |
올트 | 흐린 구름 | 17.77° | 10.23° | 20.56° | 0% | |
살라지 | 흐린 구름 | 14.79° | 4.34° | 16.88° | 0% | |
수체아바 | 흩어진 구름 | 14.31° | 4.93° | 15.96° | 0% | |
텔레오르만 | 흐린 구름 | 17.09° | 10.15° | 19.77° | 0% | |
발체아 | 부서진 구름 | 18.3° | 6.64° | 19.28° | 0% | |
아르게슈 | 부서진 구름 | 16.66° | 5.7° | 17.71° | 0% | |
바슬루이 | 맑은 하늘 | 15.09° | 7.18° | 17.87° | 0% | |
무레슈 | 흐린 구름 | 14.9° | 4.27° | 17.67° | 0% | |
브라쇼브 | 부서진 구름 | 15.59° | 3.23° | 17.22° | 0% | |
고르지 | 부서진 구름 | 17.96° | 7.71° | 19.98° | 0% | |
이알로미차 | 부서진 구름 | 16.72° | 9.76° | 19.36° | 0% | |
부자우 | 부서진 구름 | 16.97° | 9.47° | 19.29° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 루마니아 날씨는 어떤가요?
현재 루마니아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 발체아에서 온도는 약 18.3°C(64.94°F)이며 부서진 구름입니다.
- 카라슈-세베린에서 현재 온도는 약 13.49°C(56.28°F)흐린 구름입니다.
루마니아는 어떤 유형의 기후대인가요?
루마니아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 루마니아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
발체아는 현재 루마니아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 18.3°C 또는 64.94°F에 도달하고 그 다음이 지우르주 (18.24°C/64.83°F), 돌지 (18.22°C/64.8°F) and 고르지 (17.96°C/64.33°F)입니다.
현재 루마니아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카라슈-세베린는 현재 루마니아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 13.49 °C 또는 56.28 °F입니다.