Румъния метеорологична карта
Времето в повечето места в Румъния днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 0°C до 14°C.
Прогноза за времето за големите градове в Румъния
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Букурещ | Мъгла | 8° | 5° | 11° | 5% | |
| Яш | Лек Дъжд | 6° | 1° | 9° | 10% | |
| Констанца | Лек Дъжд | 11° | 9° | 14° | 9% | |
| Долж | Лек Дъжд | 6° | 5° | 9° | 7% | |
| Клуж | Леки Дъждове | 7° | 5° | 9° | 6% | |
| Тимиш | Умерен Дъждец | 8° | 7° | 8° | 28% | |
| Яломица | Лек Дъжд | 8° | 5° | 13° | 5% | |
| Сибиу | Лек Дъжд | 8° | 6° | 12° | 6% | |
| Тулча | Лек Дъжд | 9° | 4° | 14° | 8% | |
| Алба | Лек Дъжд | 8° | 5° | 10° | 5% | |
| Караш-Северин | Лек Дъжд | 7° | 6° | 9° | 40% | |
| Мехединци | Лек Дъжд | 6° | 4° | 9° | 10% | |
| Сату Маре | Дъждец | 4° | 2° | 7° | 12% | |
| Дъмбовица | Мъгла | 7° | 4° | 12° | 3% | |
| Галац | Лек Дъжд | 8° | 6° | 12° | 7% | |
| Вранча | Облачно | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Арад | Дъждец | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Бакъу | Облачно | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Бихор | Дъждец | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Бистрица-Нъсъуд | Лек Дъжд | 5° | 2° | 7° | 13% | |
| Ботошани | Облачно | 5° | 0° | 7° | 5% | |
| Браила | Лек Дъжд | 8° | 6° | 13° | 7% | |
| Кълъраш | Облачно | 9° | 6° | 13° | 5% | |
| Арджеш | Лек Дъжд | 6° | 2° | 11° | 4% | |
| Гюргево | Лек Дъжд | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Харгита | Лек Дъжд | 4° | 2° | 6° | 12% | |
| Хунедоара | Лек Дъжд | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Илфов | Мъгла | 7° | 4° | 12° | 4% | |
| Марамуреш | Леки Дъждове | 5° | 2° | 7° | 10% | |
| Нямец | Облачно | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Олт | Лек Дъжд | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Sălaj | Облачно | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Сучава | Облачно | 4° | 2° | 7° | 2% | |
| Телеорман | Лек Дъжд | 7° | 5° | 9° | 7% | |
| Вълча | Мъгла | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Васлуй | Лек Дъжд | 5° | 1° | 9° | 10% | |
| Ковасна | Лек Дъжд | 6° | 2° | 10° | 13% | |
| Брашов | Лек Дъжд | 7° | 5° | 10° | 15% | |
| Муреш | Лек Дъжд | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Бузъу | Мъгла | 8° | 4° | 13° | 1% | |
| Прахова | Мъгла | 7° | 1° | 12° | 1% | |
| Горж | Лек Дъжд | 7° | 3° | 11° | 7% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Румъния?
Към момента времето в големите градове в Румъния варира:
- В Констанца температурата е около 14°C (57.2°F), с Лек Дъжд.
- В Ботошани текущата температура е около 0°C (0°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Румъния?
Повечето градове в Румъния са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в Румъния днес?
Констанца е най-горещото място в Румъния в момента с дневна висока температура, достигаща 14°C или 57.2°F, следвана от Тулча (14°C/57.2°F), Яломица (13°C/55.4°F) and Браила (13°C/55.4°F).
Кое е най-студеното място в Румъния в момента?
Ботошани е най-студеното място в Румъния в момента, като средните температури се движат около 0 °C или 0 °F.