Румъния метеорологична карта
Времето в повечето места в Румъния днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 14°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Румъния
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Букурещ | Облачно | 27° | 22° | 33° | 6% | |
| Яш | Облачно | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Констанца | Частично Облачно | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Долж | Облачно | 27° | 19° | 34° | 4% | |
| Клуж | Леки Дъждове | 23° | 19° | 27° | 12% | |
| Тимиш | Частично Облачно | 28° | 21° | 33° | 0% | |
| Яломица | Облачно | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Сибиу | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 22° | 17° | 27° | 34% | |
| Тулча | Частично Облачно | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Алба | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 22° | 18° | 28° | 33% | |
| Караш-Северин | Частично Облачно | 20° | 18° | 23° | 2% | |
| Мехединци | Облачно | 26° | 20° | 33° | 3% | |
| Сату Маре | Облачно | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Дъмбовица | Леки Дъждове | 24° | 18° | 31° | 14% | |
| Галац | Облачно | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Вранча | Облачно | 25° | 21° | 28° | 0% | |
| Арад | Облачно | 28° | 22° | 35° | 1% | |
| Бакъу | Облачно | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Бихор | Облачно | 26° | 21° | 31° | 2% | |
| Бистрица-Нъсъуд | Мъгла | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Ботошани | Облачно | 21° | 18° | 25° | 3% | |
| Браила | Облачно | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Кълъраш | Частично Облачно | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Арджеш | Леки Дъждове | 23° | 16° | 30° | 13% | |
| Гюргево | Частично Облачно | 28° | 22° | 33° | 3% | |
| Харгита | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 18° | 14° | 21° | 34% | |
| Хунедоара | Мъгла | 24° | 17° | 31° | 10% | |
| Илфов | Облачно | 26° | 20° | 32° | 7% | |
| Марамуреш | Леки Дъждове | 20° | 18° | 23° | 15% | |
| Нямец | Леки Дъждове | 20° | 18° | 23° | 2% | |
| Олт | Облачно | 27° | 19° | 34° | 4% | |
| Sălaj | Леки Дъждове | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Сучава | Облачно | 20° | 18° | 23° | 4% | |
| Телеорман | Облачно | 27° | 20° | 34° | 7% | |
| Вълча | Леки Дъждове | 25° | 18° | 31° | 5% | |
| Васлуй | Облачно | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Ковасна | Леки Дъждове | 20° | 16° | 25° | 18% | |
| Брашов | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 21° | 17° | 26° | 31% | |
| Муреш | Слаба Буря | 21° | 16° | 26° | 28% | |
| Бузъу | Облачно | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Прахова | Леки Дъждове | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| Горж | Облачно | 26° | 18° | 34° | 3% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Румъния?
Към момента времето в големите градове в Румъния варира:
- В Арад температурата е около 35°C (95.0°F), с Облачно.
- В Харгита текущата температура е около 14°C (57.2°F) Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Румъния?
Повечето градове в Румъния са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в Румъния днес?
Арад е най-горещото място в Румъния в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Долж (34°C/93.2°F), Олт (34°C/93.2°F) and Телеорман (34°C/93.2°F).
Кое е най-студеното място в Румъния в момента?
Харгита е най-студеното място в Румъния в момента, като средните температури се движат около 14 °C или 57.2 °F.