Румунија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Румунија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 6°Ц до 23°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Румунија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Букурешт | Oblačno | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Иаси | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Цонстанта | Oblačno | 18° | 17° | 20° | 5% | |
| Дољ | Laka Kiša | 15° | 11° | 20° | 9% | |
| Цлуј | Oblačno | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Тимис | Oblačno | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Иаломита | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Сибиу | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Тулцеа | Magla | 14° | 11° | 18° | 4% | |
| Алба | Oblačno | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Караш-Северин | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Мехединти | Laka Kiša | 14° | 11° | 20° | 0% | |
| Сату Маре | Oblačno | 13° | 7° | 21° | 0% | |
| Дамбовита | Oblačno | 15° | 12° | 18° | 0% | |
| Галати | Oblačno | 16° | 12° | 19° | 3% | |
| Вранцеа | Oblačno | 14° | 9° | 20° | 0% | |
| Арад | Djelimično Oblačno | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Бацау | Oblačno | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Бихор | Oblačno | 13° | 6° | 21° | 1% | |
| Бистрица-Насауд | Oblačno | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Ботосани | Oblačno | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Браила | Oblačno | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Цалараси | Laka Kiša | 16° | 12° | 19° | 5% | |
| Аргес | Oblačno | 12° | 9° | 16° | 1% | |
| Гиургиу | Oblačno | 16° | 12° | 19° | 2% | |
| Харгхита | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 4% | |
| Хунедоара | Magla | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Илфов | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Марамурес | Oblačno | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Неамт | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Олт | Oblačno | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Салај | Oblačno | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Суцеава | Oblačno | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Телеорман | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Валцеа | Oblačno | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Васлуи | Magla | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Цовасна | Laka Kiša | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Брасов | Oblačno | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Мурес | Oblačno | 13° | 9° | 18° | 0% | |
| Бузау | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Прахова | Oblačno | 14° | 9° | 19° | 1% | |
| Горј | Oblačno | 15° | 10° | 20° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Румунија?
Од сада, време у већим градовима у Румунија варира:<бр>- У Арад, температура је око 23°Ц (73.4°Ф), са Djelimično Oblačno.<бр>- У Караш-Северин, тренутна температура је око 6°Ц (42.8°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Румунија?
Већина градова у Румунија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfb).
Где је данас најтоплије место у Румунија?
Арад је тренутно најтоплије место у Румунија са дневном највишом температуром која достиже 23°Ц или 73.4°Ф, а прати је Тимис (22°C/71.6°F), Букурешт (21°C/69.8°F) and Сату Маре (21°C/69.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Румунија?
Караш-Северин је тренутно најхладније место у Румунија, са просечном температуром која се креће око 6 °Ц или 42.8 °Ф.