Romênia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Romênia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13.49°C a 18.3°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Romênia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucareste | Nuvens Encobertas | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iaşi | Nuvens Dispersas | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constança | Poucas Nuvens | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Cluj | Nuvens Encobertas | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Timiş | Nuvens Encobertas | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Nuvens Encobertas | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahova | Nuvens Encobertas | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sibiu | Nuvens Quebradas | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Céu Limpo | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Nuvens Encobertas | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Nuvens Encobertas | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinţi | Nuvens Quebradas | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Nuvens Encobertas | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmboviţa | Nuvens Encobertas | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galaţi | Céu Limpo | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Nuvens Quebradas | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arade | Nuvens Encobertas | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacau | Poucas Nuvens | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Nuvens Encobertas | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Nuvens Encobertas | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoşani | Poucas Nuvens | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Braila | Céu Limpo | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călăraşi | Nuvens Dispersas | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Nuvens Quebradas | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Nuvens Encobertas | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Nuvens Encobertas | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Nuvens Quebradas | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Nuvens Encobertas | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Nuvens Encobertas | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Nuvens Dispersas | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Velho | Nuvens Encobertas | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Salaj | Nuvens Encobertas | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Nuvens Dispersas | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Nuvens Encobertas | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Valcea | Nuvens Quebradas | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeș | Nuvens Quebradas | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Céu Limpo | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Nuvens Encobertas | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brasov | Nuvens Quebradas | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Nuvens Quebradas | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomiţa | Nuvens Quebradas | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzău | Nuvens Quebradas | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Romênia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Romênia varia:
- Em Valcea, a temperatura está em torno de 18.3°C (64.94°F), com Nuvens Quebradas.
- Em Caraș-Severin, a temperatura atual é de cerca de 13.49°C (56.28°F) Nuvens Encobertas.
Que tipo de zona climática é Romênia?
A maioria das cidades em Romênia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Romênia hoje?
Valcea é o lugar mais quente em Romênia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 18.3°C ou 64.94°F, seguida por Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Qual é o lugar mais frio de Romênia no momento?
Caraș-Severin é o lugar mais frio de Romênia no momento, com temperaturas médias em torno de 13.49 °C ou 56.28 °F.