โรมาเนีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน โรมาเนีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13.49°C ถึง 18.3°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน โรมาเนีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
บูคาเรสต์ | เมฆมาก | 17.73° | 10.91° | 20.08° | 0% | |
ยาช | เมฆกระจาย | 14.69° | 7.31° | 18.02° | 0% | |
คอนสตันซา | มีเมฆเล็กน้อย | 16.76° | 11.26° | 19.11° | 0% | |
คลูจ | เมฆมาก | 14.76° | 5.19° | 16.43° | 0% | |
ทิมิช | เมฆมาก | 15.19° | 7.08° | 19.46° | 0% | |
โดลจ | เมฆมาก | 18.22° | 9.27° | 20.97° | 0% | |
พราโฮวา | เมฆมาก | 17.07° | 8.01° | 18.78° | 0% | |
ซีบิว | เมฆแตก | 14.84° | 5.06° | 17.13° | 0% | |
ทูลเซีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.62° | 10.24° | 19.67° | 0% | |
อัลบา | เมฆมาก | 14.31° | 5.63° | 16.61° | 0% | |
การาช-เซเวริน | เมฆมาก | 13.49° | 1.65° | 14.24° | 0% | |
เมเฮดินติ | เมฆแตก | 17.12° | 7.05° | 19.4° | 0% | |
สาธุ แมร์ | เมฆมาก | 15.73° | 5.93° | 17.7° | 0% | |
ดัมโบวิตา | เมฆมาก | 16.44° | 8.16° | 18.27° | 0% | |
กาลาตี | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.2° | 9.46° | 19.43° | 0% | |
วรันเซีย | เมฆแตก | 17.19° | 7.9° | 18.39° | 0% | |
อาราด | เมฆมาก | 14.73° | 7.8° | 18.14° | 0% | |
บาเคา | มีเมฆเล็กน้อย | 16.23° | 6.63° | 17.5° | 0% | |
บิฮอร์ | เมฆมาก | 17.78° | 6.48° | 18.57° | 0% | |
บิสทริตา-นาเซาด์ | เมฆมาก | 14.14° | 4.32° | 16.21° | 0% | |
โบโตชานี | มีเมฆเล็กน้อย | 14.72° | 5.84° | 16.4° | 0% | |
เบรียลา | ท้องฟ้าโปร่ง | 17.2° | 9.89° | 19.73° | 0% | |
กาลาราชี | เมฆกระจาย | 17.06° | 9.35° | 19.61° | 0% | |
โควาสนา | เมฆแตก | 16.89° | 4.37° | 18.32° | 0% | |
จูร์จิว | เมฆมาก | 18.24° | 9.72° | 20.82° | 0% | |
ฮาร์กิตา | เมฆมาก | 13.49° | 2.36° | 15.15° | 0% | |
ฮูเนโดอารา | เมฆแตก | 14.74° | 5.07° | 17.51° | 0% | |
อิลฟอฟ | เมฆมาก | 17.57° | 9.79° | 20.05° | 0% | |
มารามูเรส | เมฆมาก | 14.22° | 3.28° | 15.33° | 0% | |
เนมช | เมฆกระจาย | 15.42° | 5.99° | 16.04° | 0% | |
โอลท์ | เมฆมาก | 17.77° | 10.23° | 20.56° | 0% | |
ซาลาจ | เมฆมาก | 14.79° | 4.34° | 16.88° | 0% | |
ซูชาวา | เมฆกระจาย | 14.31° | 4.93° | 15.96° | 0% | |
เทเลออร์แมน | เมฆมาก | 17.09° | 10.15° | 19.77° | 0% | |
วัลเซีย | เมฆแตก | 18.3° | 6.64° | 19.28° | 0% | |
อาร์เกช | เมฆแตก | 16.66° | 5.7° | 17.71° | 0% | |
วาสลุย | ท้องฟ้าโปร่ง | 15.09° | 7.18° | 17.87° | 0% | |
มูเรส | เมฆมาก | 14.9° | 4.27° | 17.67° | 0% | |
บราซอฟ | เมฆแตก | 15.59° | 3.23° | 17.22° | 0% | |
กอร์จ | เมฆแตก | 17.96° | 7.71° | 19.98° | 0% | |
ยาโลมิตา | เมฆแตก | 16.72° | 9.76° | 19.36° | 0% | |
บูเซา | เมฆแตก | 16.97° | 9.47° | 19.29° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน โรมาเนีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน โรมาเนีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน วัลเซีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 18.3°C (64.94°F) โดยมี เมฆแตก
- ใน การาช-เซเวริน อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 13.49°C (56.28°F) เมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ โรมาเนีย
เมืองส่วนใหญ่ใน โรมาเนีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โรมาเนีย วันนี้คือที่ไหน?
วัลเซีย เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โรมาเนีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 18.3°C หรือ 64.94°F ตามด้วย จูร์จิว (18.24°C/64.83°F), โดลจ (18.22°C/64.8°F) and กอร์จ (17.96°C/64.33°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน โรมาเนีย ตอนนี้คือที่ไหน?
การาช-เซเวริน เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน โรมาเนีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.49 °C หรือ 56.28 °F