Rúmenía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Rúmenía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 13.49°C til 18.3°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Rúmenía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Búkarest | Skýjað | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iași | Dreifð Ský | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constanța | Lítil Ský | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Cluj | Skýjað | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Timiș | Skýjað | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Skýjað | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahova | Skýjað | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sibiu | Rofskýr | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Heiðskýrt | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Skýjað | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Skýjað | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Rofskýr | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Skýjað | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Skýjað | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galați | Heiðskýrt | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Rofskýr | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Skýjað | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacău | Lítil Ský | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Skýjað | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Skýjað | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoșani | Lítil Ský | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Brăila | Heiðskýrt | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Dreifð Ský | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Rofskýr | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Skýjað | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Skýjað | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Rofskýr | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Skýjað | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Skýjað | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Dreifð Ský | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Skýjað | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Sălaj | Skýjað | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Dreifð Ský | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Skýjað | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Vâlcea | Rofskýr | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeș | Rofskýr | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Heiðskýrt | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Skýjað | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brașov | Rofskýr | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Rofskýr | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Rofskýr | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Búzau | Rofskýr | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Rúmenía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Rúmenía breytilegt:
- Í Vâlcea er hitastigið um 18.3°C (64.94°F), með Rofskýr.
- Í Caraș-Severin er núverandi hiti um 13.49°C (56.28°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Rúmenía?
Flestar borgir í Rúmenía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Rúmenía í dag?
Vâlcea er heitasti staðurinn í Rúmenía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 18.3°C eða 64.94°F, á eftir Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Rúmenía núna?
Caraș-Severin er kaldasti staðurinn í Rúmenía núna, með meðalhitastig á sveimi um 13.49 °C eða 56.28 °F.