Rumänien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Rumänien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 13.49°C und 18.3°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Rumänien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bukarest | Bedeckte Wolken | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iași | Aufgelockerte Bewölkung | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Konstanza | Wenige Wolken | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Klausenburg | Bedeckte Wolken | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Tim ist | Bedeckte Wolken | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Bedeckte Wolken | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahova | Bedeckte Wolken | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Hermannstadt | Gebrochene Wolken | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Klarer Himmel | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Bedeckte Wolken | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Bedeckte Wolken | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Gebrochene Wolken | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Bedeckte Wolken | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Bedeckte Wolken | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galați | Klarer Himmel | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Gebrochene Wolken | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Bedeckte Wolken | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacău | Wenige Wolken | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Bedeckte Wolken | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Bedeckte Wolken | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoșani | Wenige Wolken | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Brăila | Klarer Himmel | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Aufgelockerte Bewölkung | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Gebrochene Wolken | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Bedeckte Wolken | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Bedeckte Wolken | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Gebrochene Wolken | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Bedeckte Wolken | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Bedeckte Wolken | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Aufgelockerte Bewölkung | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Bedeckte Wolken | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Sălaj | Bedeckte Wolken | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Aufgelockerte Bewölkung | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Bedeckte Wolken | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Vâlcea | Gebrochene Wolken | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeș | Gebrochene Wolken | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Klarer Himmel | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Bedeckte Wolken | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Kronstadt | Gebrochene Wolken | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Gebrochene Wolken | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Gebrochene Wolken | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzău | Gebrochene Wolken | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Rumänien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Rumänien:
- In Vâlcea liegt die Temperatur bei etwa 18.3°C (64.94°F), mit Gebrochene Wolken.
- In Caraș-Severin beträgt die aktuelle Temperatur etwa 13.49°C (56.28°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Rumänien?
Die meisten Städte in Rumänien werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Rumänien am heißesten?
Vâlcea ist derzeit der heißeste Ort in Rumänien mit einer Tageshöchsttemperatur von 18.3°C oder 64.94°F, gefolgt von Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Rumänien?
Caraș-Severin ist derzeit der kälteste Ort in Rumänien, mit Durchschnittstemperaturen um 13.49 °C oder 56.28 °F.