Rumänien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Rumänien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5°C und 25°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Rumänien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | Bewölkt | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Iași | Bewölkt | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Konstanza | Leichter Regen | 17° | 15° | 20° | 9% | |
| Dolj | Bewölkt | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Klausenburg | Teilweise Bewölkt | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Tim ist | Klarer Himmel | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Ialomița | Leichter Regen | 17° | 12° | 21° | 3% | |
| Hermannstadt | Bewölkt | 14° | 7° | 19° | 0% | |
| Tulcea | Leichter Regen | 16° | 13° | 20° | 4% | |
| Alba | Bewölkt | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Caraș-Severin | Teilweise Bewölkt | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Mehedinți | Bewölkt | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Satu Mare | Klarer Himmel | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Dâmbovița | Bewölkt | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Galați | Bewölkt | 17° | 13° | 21° | 2% | |
| Vrancea | Bewölkt | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Arad | Klarer Himmel | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Bacău | Bewölkt | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Bihor | Klarer Himmel | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Bewölkt | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Botoșani | Bewölkt | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Brăila | Bewölkt | 17° | 12° | 21° | 3% | |
| Călărași | Leichter Regen | 16° | 11° | 21° | 4% | |
| Argeș | Bewölkt | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Giurgiu | Bewölkt | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Harghita | Teilweise Bewölkt | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Hunedoara | Teilweise Bewölkt | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| Ilfov | Bewölkt | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Maramureș | Teilweise Bewölkt | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Neamț | Bewölkt | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Olt | Bewölkt | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Sălaj | Bewölkt | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Suceava | Bewölkt | 13° | 7° | 19° | 0% | |
| Teleorman | Bewölkt | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Vâlcea | Bewölkt | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Vaslui | Bewölkt | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Covasna | Bewölkt | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Kronstadt | Bewölkt | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Mureș | Nebel | 12° | 5° | 20° | 0% | |
| Buzău | Bewölkt | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Prahova | Bewölkt | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Gorj | Bewölkt | 15° | 8° | 23° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Rumänien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Rumänien:
- In Arad liegt die Temperatur bei etwa 25°C (77.0°F), mit Klarer Himmel.
- In Harghita beträgt die aktuelle Temperatur etwa 5°C (41.0°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Rumänien?
Die meisten Städte in Rumänien werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Rumänien am heißesten?
Arad ist derzeit der heißeste Ort in Rumänien mit einer Tageshöchsttemperatur von 25°C oder 77.0°F, gefolgt von Tim ist (24°C/75.2°F), Satu Mare (24°C/75.2°F) and Bukarest (23°C/73.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Rumänien?
Harghita ist derzeit der kälteste Ort in Rumänien, mit Durchschnittstemperaturen um 5 °C oder 41.0 °F.