Rumänien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Rumänien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Rumänien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 3% | |
| Iași | Nebel | 20° | 12° | 26° | 6% | |
| Konstanza | Bewölkt | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Dolj | Bewölkt | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Klausenburg | Leichter Gewitter | 18° | 14° | 24° | 16% | |
| Tim ist | Bewölkt | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Ialomița | Bewölkt | 23° | 15° | 31° | 2% | |
| Hermannstadt | Leichte Regenschauer | 20° | 15° | 26° | 12% | |
| Tulcea | Bewölkt | 21° | 17° | 27° | 1% | |
| Alba | Bewölkt | 20° | 15° | 27° | 14% | |
| Caraș-Severin | Leichter Gewitter | 16° | 13° | 18° | 28% | |
| Mehedinți | Bewölkt | 23° | 18° | 26° | 9% | |
| Satu Mare | Bewölkt | 19° | 12° | 24° | 15% | |
| Dâmbovița | Bewölkt | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Galați | Leichter Regen | 21° | 17° | 26° | 7% | |
| Vrancea | Leichter Regen | 20° | 16° | 25° | 10% | |
| Arad | Bewölkt | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Bacău | Leichte Regenschauer | 18° | 12° | 25° | 15% | |
| Bihor | Nieselregen | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Bistrița-Năsăud | Nebel | 17° | 11° | 23° | 1% | |
| Botoșani | Leichter Regen | 19° | 11° | 25° | 5% | |
| Brăila | Leichter Regen | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Călărași | Bewölkt | 24° | 16° | 31° | 2% | |
| Argeș | Leichte Regenschauer | 19° | 11° | 25° | 14% | |
| Giurgiu | Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Harghita | Leichter Regen | 14° | 10° | 20° | 16% | |
| Hunedoara | Leichte Regenschauer | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Ilfov | Bewölkt | 22° | 15° | 29° | 3% | |
| Maramureș | Leichter Regen | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Neamț | Leichter Gewitter | 17° | 11° | 22° | 21% | |
| Olt | Leichter Gewitter | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| Sălaj | Leichter Regen | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Suceava | Leichter Gewitter | 17° | 10° | 23° | 9% | |
| Teleorman | Bewölkt | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Vâlcea | Bewölkt | 21° | 13° | 27° | 11% | |
| Vaslui | Leichte Regenschauer | 19° | 10° | 26° | 8% | |
| Covasna | Leichter Gewitter | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Kronstadt | Leichter Gewitter | 18° | 14° | 23° | 24% | |
| Mureș | Leichte Regenschauer | 17° | 12° | 25° | 14% | |
| Buzău | Leichter Regen | 21° | 17° | 28° | 5% | |
| Prahova | Leichter Gewitter | 20° | 14° | 26° | 11% | |
| Gorj | Bewölkt | 22° | 14° | 29° | 6% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Rumänien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Rumänien:
- In Giurgiu liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Bewölkt.
- In Harghita beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10°C (50.0°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Rumänien?
Die meisten Städte in Rumänien werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Rumänien am heißesten?
Giurgiu ist derzeit der heißeste Ort in Rumänien mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Bukarest (31°C/87.8°F), Ialomița (31°C/87.8°F) and Călărași (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Rumänien?
Harghita ist derzeit der kälteste Ort in Rumänien, mit Durchschnittstemperaturen um 10 °C oder 50.0 °F.