Roumanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Roumanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 8°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Roumanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Partiellement Nuageux | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Iasi | Couvert | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Constanta | Principalement Dégagé | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Dolj | Couvert | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Cluj-Napoca | Pluie Légère | 18° | 15° | 22° | 6% | |
| Timiș | Pluie Modérée | 19° | 15° | 22° | 18% | |
| Ialomița | Principalement Dégagé | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Sibiu | Couvert | 19° | 15° | 26° | 2% | |
| Tulcea | Partiellement Nuageux | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Alba | Couvert | 20° | 15° | 26° | 3% | |
| Caraş-Severin | Couvert | 16° | 12° | 20° | 5% | |
| Mehedinți | Couvert | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Satu Mare | Bruine Modérée | 18° | 15° | 23° | 17% | |
| Dâmbovița | Couvert | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Galați | Partiellement Nuageux | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Vrancea | Couvert | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Arad | Pluie Légère | 20° | 16° | 24° | 17% | |
| Bacau | Couvert | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Bihor | Bruine | 19° | 15° | 24° | 21% | |
| Bistrița-Năsăud | Pluie Légère | 17° | 14° | 21° | 4% | |
| Botoşani | Pluie Légère | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Brăila | Partiellement Nuageux | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Călărași | Principalement Dégagé | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Arges | Brouillard | 17° | 8° | 25° | 0% | |
| Giurgiu | Partiellement Nuageux | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Harghita | Couvert | 14° | 11° | 19° | 3% | |
| Hunedoara | Couvert | 18° | 12° | 26° | 3% | |
| Ilfov | Partiellement Nuageux | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Maramureș | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 5% | |
| Neamț | Couvert | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Olt | Couvert | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Salaj | Pluie Légère | 17° | 13° | 20° | 6% | |
| Suceava | Pluie Légère | 17° | 14° | 21° | 3% | |
| Téléorman | Couvert | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Valcea | Brouillard | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Vaslui | Couvert | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Covasna | Couvert | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Brasov | Couvert | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Mureș | Couvert | 17° | 12° | 24° | 3% | |
| Buzau | Partiellement Nuageux | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Prague | Brouillard | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Gorj | Couvert | 18° | 9° | 28° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Roumanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Roumanie varie :
- À Dolj, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Couvert.
- À Arges, la température actuelle est d'environ 8°C (46.4°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Roumanie ?
La plupart des villes de Roumanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Roumanie aujourd'hui ?
Dolj est actuellement l'endroit le plus chaud de Roumanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Bucarest (28°C/82.4°F), Mehedinți (28°C/82.4°F) and Giurgiu (28°C/82.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Roumanie en ce moment ?
Arges est actuellement l'endroit le plus froid de Roumanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 8 °C ou 46.4 °F.