Roumanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Roumanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13.49°C et 18.3°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Roumanie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucarest | Nuages Couverts | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iasi | Nuages Épars | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constanta | Quelques Nuages | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Cluj-Napoca | Nuages Couverts | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Timiș | Nuages Couverts | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Nuages Couverts | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prague | Nuages Couverts | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sibiu | Nuages Brisés | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Ciel Dégagé | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Nuages Couverts | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraş-Severin | Nuages Couverts | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Nuages Brisés | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Nuages Couverts | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Nuages Couverts | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galați | Ciel Dégagé | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Nuages Brisés | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Nuages Couverts | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacau | Quelques Nuages | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Nuages Couverts | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Nuages Couverts | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoşani | Quelques Nuages | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Brăila | Ciel Dégagé | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Nuages Épars | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Nuages Brisés | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Nuages Couverts | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Nuages Couverts | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Nuages Brisés | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Nuages Couverts | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Nuages Couverts | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Nuages Épars | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Nuages Couverts | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Salaj | Nuages Couverts | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Nuages Épars | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Téléorman | Nuages Couverts | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Valcea | Nuages Brisés | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Arges | Nuages Brisés | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Ciel Dégagé | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Nuages Couverts | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brasov | Nuages Brisés | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Nuages Brisés | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Nuages Brisés | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzau | Nuages Brisés | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Roumanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Roumanie varie :
- À Valcea, la température est d'environ 18.3°C (64.94°F), avec Nuages Brisés.
- À Caraş-Severin, la température actuelle est d'environ 13.49°C (56.28°F) Nuages Couverts.
Quel type de zone climatique correspond à Roumanie ?
La plupart des villes de Roumanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Roumanie aujourd'hui ?
Valcea est actuellement l'endroit le plus chaud de Roumanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 18.3°C ou 64.94°F, suivie de Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Roumanie en ce moment ?
Caraş-Severin est actuellement l'endroit le plus froid de Roumanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 13.49 °C ou 56.28 °F.