Roumanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Roumanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13°C et 39°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Roumanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Partiellement Nuageux | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Iasi | Partiellement Nuageux | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Constanta | Partiellement Nuageux | 26° | 21° | 30° | 0% | |
| Dolj | Principalement Dégagé | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Cluj-Napoca | Principalement Dégagé | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Timiș | Couvert | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Ialomița | Partiellement Nuageux | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Sibiu | Principalement Dégagé | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Tulcea | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Alba | Principalement Dégagé | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Caraş-Severin | Couvert | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Mehedinți | Principalement Dégagé | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Satu Mare | Ciel Dégagé | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Dâmbovița | Partiellement Nuageux | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Galați | Principalement Dégagé | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Vrancea | Partiellement Nuageux | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Arad | Ciel Dégagé | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Bacau | Partiellement Nuageux | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Bihor | Ciel Dégagé | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Couvert | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Botoşani | Partiellement Nuageux | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Brăila | Partiellement Nuageux | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Călărași | Partiellement Nuageux | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Arges | Partiellement Nuageux | 23° | 13° | 32° | 0% | |
| Giurgiu | Principalement Dégagé | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Harghita | Partiellement Nuageux | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Hunedoara | Ciel Dégagé | 26° | 14° | 36° | 0% | |
| Ilfov | Partiellement Nuageux | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Maramureș | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Neamț | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Olt | Partiellement Nuageux | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Salaj | Ciel Dégagé | 27° | 16° | 35° | 0% | |
| Suceava | Couvert | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Téléorman | Partiellement Nuageux | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Valcea | Couvert | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Vaslui | Partiellement Nuageux | 26° | 15° | 35° | 0% | |
| Covasna | Partiellement Nuageux | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Brasov | Partiellement Nuageux | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Mureș | Principalement Dégagé | 25° | 15° | 33° | 0% | |
| Buzau | Partiellement Nuageux | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Prague | Couvert | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Gorj | Principalement Dégagé | 26° | 16° | 36° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Roumanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Roumanie varie :
- À Arad, la température est d'environ 39°C (102.2°F), avec Ciel Dégagé.
- À Arges, la température actuelle est d'environ 13°C (55.4°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Roumanie ?
La plupart des villes de Roumanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Roumanie aujourd'hui ?
Arad est actuellement l'endroit le plus chaud de Roumanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 39°C ou 102.2°F, suivie de Satu Mare (38°C/100.4°F), Bihor (38°C/100.4°F) and Timiș (37°C/98.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Roumanie en ce moment ?
Arges est actuellement l'endroit le plus froid de Roumanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 13 °C ou 55.4 °F.