Румыния карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Румыния погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 13.49°C до 18.3°C.
Прогноз погоды в крупных городах Румыния
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бухарест | Пасмурное Небо | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Яссы | Рассеянные Облака | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Констанца | Мало Облаков | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Клуж | Пасмурное Небо | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Тимиш | Пасмурное Небо | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Долж | Пасмурное Небо | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Прахова | Пасмурное Небо | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Сибиу | Разорванные Облака | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Тулча | Чистое Небо | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Альба | Пасмурное Небо | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Караш-Северин | Пасмурное Небо | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Мехединцы | Разорванные Облака | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Сату Маре | Пасмурное Небо | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Дымбовица | Пасмурное Небо | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Галац | Чистое Небо | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Вранча | Разорванные Облака | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Арад | Пасмурное Небо | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Бакэу | Мало Облаков | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Бихор | Пасмурное Небо | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Бистрица-Нэсэуд | Пасмурное Небо | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Ботошани | Мало Облаков | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Брэила | Чистое Небо | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Кэлэрашь | Рассеянные Облака | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Ковасна | Разорванные Облака | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Джурджу | Пасмурное Небо | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Харгита | Пасмурное Небо | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Хунедоара | Разорванные Облака | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Илфов | Пасмурное Небо | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Марамуреш | Пасмурное Небо | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Нямц | Рассеянные Облака | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Олт | Пасмурное Небо | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Салай | Пасмурное Небо | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Сучава | Рассеянные Облака | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Телеорман | Пасмурное Небо | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Вылча | Разорванные Облака | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Арджеш | Разорванные Облака | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Васлуй | Чистое Небо | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Муреш | Пасмурное Небо | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Брашов | Разорванные Облака | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Горж | Разорванные Облака | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Яломица | Разорванные Облака | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Бузэу | Разорванные Облака | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Румыния?
На данный момент погода в крупных городах Румыния варьируется:
- В Вылча температура составляет около 18.3°C (64.94°F), при этом Разорванные Облака.
- В Караш-Северин текущая температура составляет около 13.49°C (56.28°F) Пасмурное Небо.
Какой тип климатической зоны Румыния?
Большинство городов в Румыния отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfb).
Где сегодня самое жаркое место в Румыния?
Вылча сейчас является самым жарким местом в Румыния, максимальная дневная температура достигает 18.3°C или 64.94°F, за ней следует Джурджу (18.24°C/64.83°F), Долж (18.22°C/64.8°F) and Горж (17.96°C/64.33°F).
В каком месте в Румыния сейчас самое холодное место?
Караш-Северин — самое холодное место в Румыния на данный момент, средняя температура колеблется около 13.49 °C или 56.28 °F.