Romania veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Romania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Romania
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Coperto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Iasi | Cielo Sereno | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Costanza | Cielo Sereno | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Dolj | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Cluj | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Timiș | Cielo Sereno | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ialomița | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Sibiu | Coperto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Tulcea | Cielo Sereno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Alba | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Caraș-Severin | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Mehedinți | Coperto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Satu Mare | Coperto | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Dâmbovița | Coperto | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Galati | Principalmente Sereno | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Vrancea | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Arad | Cielo Sereno | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Bacau | Principalmente Sereno | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Bihor | Principalmente Sereno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Botoșani | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Braila | Principalmente Sereno | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Călărași | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Argeș | Coperto | 23° | 18° | 28° | 3% | |
| Giurgi | Coperto | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Harghita | Coperto | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Hunedoara | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 15° | 33° | 0% | |
| Ilfov | Coperto | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Maramureș | Coperto | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Neamț | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Olt | Coperto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Salaj | Coperto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Suceava | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Teleorman | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Valcea | Coperto | 24° | 19° | 30° | 4% | |
| Vaslui | Principalmente Sereno | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Covasna | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Brașov | Coperto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Mureș | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Buzau | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Prahova | Coperto | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Gorj | Coperto | 25° | 20° | 31° | 1% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Romania?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Romania breytilegt:
- Í Arad er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Cielo Sereno.
- Í Vaslui er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) Principalmente Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er Romania?
Flestar borgir í Romania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Romania í dag?
Arad er heitasti staðurinn í Romania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Timiș (33°C/91.4°F), Alba (33°C/91.4°F) and Satu Mare (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Romania núna?
Vaslui er kaldasti staðurinn í Romania núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.