Romania veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Romania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 34°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Romania

Staðsetning Spá Feel like Min Hámark Líkur á rigningu
Bucarest Parzialmente Nuvoloso 23° 16° 28° 0%
Iasi Coperto 21° 12° 27° 0%
Costanza Parzialmente Nuvoloso 21° 18° 25° 0%
Dolj Parzialmente Nuvoloso 24° 16° 31° 0%
Cluj Coperto 23° 16° 29° 0%
Timiș Coperto 24° 17° 31° 0%
Ialomița Parzialmente Nuvoloso 23° 15° 30° 0%
Sibiu Parzialmente Nuvoloso 22° 16° 29° 0%
Tulcea Coperto 23° 16° 29° 0%
Alba Coperto 22° 14° 29° 0%
Caraș-Severin Coperto 19° 14° 23° 0%
Mehedinți Coperto 24° 16° 31° 0%
Satu Mare Coperto 25° 18° 32° 0%
Dâmbovița Coperto 22° 15° 28° 0%
Galati Coperto 24° 16° 30° 0%
Vrancea Coperto 24° 17° 29° 0%
Arad Coperto 27° 21° 34° 0%
Bacau Coperto 22° 15° 29° 0%
Bihor Coperto 24° 16° 29° 0%
Bistrița-Năsăud Coperto 22° 15° 28° 0%
Botoșani Coperto 22° 17° 27° 0%
Braila Parzialmente Nuvoloso 24° 15° 31° 0%
Călărași Parzialmente Nuvoloso 23° 15° 30° 0%
Argeș Coperto 21° 13° 27° 0%
Giurgi Coperto 24° 17° 30° 0%
Harghita Coperto 18° 13° 23° 0%
Hunedoara Coperto 23° 13° 31° 0%
Ilfov Coperto 24° 15° 30° 0%
Maramureș Coperto 22° 16° 27° 0%
Neamț Coperto 21° 16° 26° 0%
Olt Coperto 24° 16° 30° 0%
Salaj Coperto 22° 14° 29° 0%
Suceava Coperto 21° 16° 27° 0%
Teleorman Parzialmente Nuvoloso 24° 16° 30° 0%
Valcea Coperto 22° 14° 29° 0%
Vaslui Coperto 22° 14° 28° 0%
Covasna Coperto 19° 13° 26° 0%
Brașov Coperto 20° 15° 26° 0%
Mureș Nebbia 22° 14° 28° 0%
Buzau Parzialmente Nuvoloso 24° 17° 30° 0%
Prahova Coperto 22° 14° 28° 1%
Gorj Parzialmente Nuvoloso 23° 14° 31° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Romania?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Romania breytilegt:
- Í Arad er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Coperto.
- Í Iasi er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) Coperto.

Hvers konar loftslagssvæði er Romania?

Flestar borgir í Romania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).

Hvar er heitasti staðurinn í Romania í dag?

Arad er heitasti staðurinn í Romania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Satu Mare (32°C/89.6°F), Dolj (31°C/87.8°F) and Timiș (31°C/87.8°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Romania núna?

Iasi er kaldasti staðurinn í Romania núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.