Румунія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Румунія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 0°C до 14°C.
Прогноз погоди для великих міст у Румунія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухарест | Туман | 8° | 5° | 11° | 5% | |
| Ясси | Невеликий Дощ | 6° | 1° | 9° | 10% | |
| Констанца | Невеликий Дощ | 11° | 9° | 14° | 9% | |
| Долж | Невеликий Дощ | 6° | 5° | 9° | 7% | |
| Клуж | Невеликі Дощі | 7° | 5° | 9° | 6% | |
| Тіміш | Помірний Дощ | 8° | 7° | 8° | 28% | |
| Яломіца | Невеликий Дощ | 8° | 5° | 13° | 5% | |
| Сібіу | Невеликий Дощ | 8° | 6° | 12° | 6% | |
| Тульча | Невеликий Дощ | 9° | 4° | 14° | 8% | |
| Альба | Невеликий Дощ | 8° | 5° | 10° | 5% | |
| Караш-Северин | Невеликий Дощ | 7° | 6° | 9° | 40% | |
| Мехединці | Невеликий Дощ | 6° | 4° | 9° | 10% | |
| Сату Маре | Моросить | 4° | 2° | 7° | 12% | |
| Дамбовиця | Туман | 7° | 4° | 12° | 3% | |
| Галац | Невеликий Дощ | 8° | 6° | 12° | 7% | |
| Вранча | Хмарно | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Арад | Моросить | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Бакеу | Хмарно | 5° | 2° | 9° | 1% | |
| Біхор | Моросить | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Бістриця-Несеуд | Невеликий Дощ | 5° | 2° | 7° | 13% | |
| Ботошані | Хмарно | 5° | 0° | 7° | 5% | |
| Брейла | Невеликий Дощ | 8° | 6° | 13° | 7% | |
| Călărași | Хмарно | 9° | 6° | 13° | 5% | |
| Argeș | Невеликий Дощ | 6° | 2° | 11° | 4% | |
| Джурджу | Невеликий Дощ | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Харгіта | Невеликий Дощ | 4° | 2° | 6° | 12% | |
| Хунедоара | Невеликий Дощ | 9° | 6° | 13° | 17% | |
| Ільфов | Туман | 7° | 4° | 12° | 4% | |
| Марамуреш | Невеликі Дощі | 5° | 2° | 7° | 10% | |
| Neamț | Хмарно | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Олт | Невеликий Дощ | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Sălaj | Хмарно | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Сучава | Хмарно | 4° | 2° | 7° | 2% | |
| Телеорман | Невеликий Дощ | 7° | 5° | 9° | 7% | |
| Вилча | Туман | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Васлуй | Невеликий Дощ | 5° | 1° | 9° | 10% | |
| Ковасна | Невеликий Дощ | 6° | 2° | 10° | 13% | |
| Брашов | Невеликий Дощ | 7° | 5° | 10° | 15% | |
| Муреш | Невеликий Дощ | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Бузеу | Туман | 8° | 4° | 13° | 1% | |
| Прахова | Туман | 7° | 1° | 12° | 1% | |
| Gorj | Невеликий Дощ | 7° | 3° | 11° | 7% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Румунія?
На даний момент погода у великих містах Румунія змінюється:
- У Констанца температура становить близько 14°C (57.2°F), а Невеликий Дощ.
- У Ботошані поточна температура приблизно 0°C (0°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Румунія?
Більшість міст у Румунія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Румунія?
Констанца зараз є найспекотнішим місцем у Румунія, найвища денна температура сягає 14°C або 57.2°F, потім Тульча (14°C/57.2°F), Яломіца (13°C/55.4°F) and Брейла (13°C/55.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Румунія?
Ботошані зараз найхолодніше місце в Румунія, середня температура коливається близько 0 °C або 0 °F.