Rumania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Rumania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Rumania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Iasi | Cielo Despejado | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Constanza | Cielo Despejado | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| dolj | Parcialmente Nublado | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Cluja | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Tim es | Cielo Despejado | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ialomița | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Sibiu | Cubierto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Tulcea | Cielo Despejado | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Alba | Parcialmente Nublado | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Caraș-Severin | Parcialmente Nublado | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Mehedinți | Cubierto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Satu Mare | Cubierto | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Dâmbovița | Cubierto | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Galați | Principalmente Despejado | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Vranceá | Parcialmente Nublado | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Arad | Cielo Despejado | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Bacău | Principalmente Despejado | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Bihor | Principalmente Despejado | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Parcialmente Nublado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Botoșani | Cubierto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| braila | Principalmente Despejado | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Călărași | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Argeș | Cubierto | 23° | 18° | 28° | 3% | |
| Giurgiu | Cubierto | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| harghita | Cubierto | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Hunedoara | Parcialmente Nublado | 23° | 15° | 33° | 0% | |
| Ilfov | Cubierto | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Maramureș | Cubierto | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Neamț | Parcialmente Nublado | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| viejo | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Salaj | Cubierto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Suceava | Parcialmente Nublado | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Teleorman | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Valcea | Cubierto | 24° | 19° | 30° | 4% | |
| Vaslui | Principalmente Despejado | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Covasna | Cubierto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Brașov | Cubierto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Mureș | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Buzau | Parcialmente Nublado | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Prahová | Cubierto | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Gorje | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 1% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Rumania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Rumania varía:
- En Arad, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Cielo Despejado.
- En Vaslui, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Principalmente Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Rumania?
La mayoría de las ciudades de Rumania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Rumania hoy?
Arad es el lugar más caluroso en Rumania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Tim es (33°C/91.4°F), Alba (33°C/91.4°F) and Satu Mare (33°C/91.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Rumania en este momento?
Vaslui es el lugar más frío de Rumania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.