Rumania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Rumania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 13.49°C y 18.3°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Rumania
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucarest | Nubes Cubiertas | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iasi | Nubes Dispersas | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constanza | Pocas Nubes | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Cluja | Nubes Cubiertas | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Tim es | Nubes Cubiertas | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
dolj | Nubes Cubiertas | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahová | Nubes Cubiertas | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sibiu | Nubes Fragmentadas | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Cielo Despejado | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Nubes Cubiertas | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Nubes Cubiertas | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Nubes Fragmentadas | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Nubes Cubiertas | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Nubes Cubiertas | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galați | Cielo Despejado | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vranceá | Nubes Fragmentadas | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Nubes Cubiertas | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacău | Pocas Nubes | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Nubes Cubiertas | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Nubes Cubiertas | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoșani | Pocas Nubes | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
braila | Cielo Despejado | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Nubes Dispersas | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Nubes Fragmentadas | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Nubes Cubiertas | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
harghita | Nubes Cubiertas | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Nubes Fragmentadas | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Nubes Cubiertas | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Nubes Cubiertas | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Nubes Dispersas | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
viejo | Nubes Cubiertas | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Salaj | Nubes Cubiertas | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Nubes Dispersas | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Nubes Cubiertas | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Valcea | Nubes Fragmentadas | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeș | Nubes Fragmentadas | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Cielo Despejado | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Nubes Cubiertas | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brașov | Nubes Fragmentadas | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorje | Nubes Fragmentadas | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Nubes Fragmentadas | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzau | Nubes Fragmentadas | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Rumania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Rumania varía:
- En Valcea, la temperatura ronda los 18.3°C (64.94°F), con Nubes Fragmentadas.
- En Caraș-Severin, la temperatura actual es de aproximadamente 13.49°C (56.28°F) Nubes Cubiertas.
¿Qué tipo de zona climática es Rumania?
La mayoría de las ciudades de Rumania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Rumania hoy?
Valcea es el lugar más caluroso en Rumania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 18.3°C o 64.94°F, seguido de Giurgiu (18.24°C/64.83°F), dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorje (17.96°C/64.33°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Rumania en este momento?
Caraș-Severin es el lugar más frío de Rumania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 13.49 °C o 56.28 °F.