Rumania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Rumania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 12°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Rumania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Parcialmente Nublado | 23° | 16° | 28° | 0% | |
| Iasi | Cubierto | 21° | 12° | 27° | 0% | |
| Constanza | Parcialmente Nublado | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| dolj | Parcialmente Nublado | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Cluja | Cubierto | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Tim es | Cubierto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Ialomița | Parcialmente Nublado | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Sibiu | Parcialmente Nublado | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Tulcea | Cubierto | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Alba | Cubierto | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Caraș-Severin | Cubierto | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Mehedinți | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Satu Mare | Cubierto | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Dâmbovița | Cubierto | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Galați | Cubierto | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Vranceá | Cubierto | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Arad | Cubierto | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Bacău | Cubierto | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Bihor | Cubierto | 24° | 16° | 29° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Cubierto | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Botoșani | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| braila | Parcialmente Nublado | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Călărași | Parcialmente Nublado | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Argeș | Cubierto | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Giurgiu | Cubierto | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| harghita | Cubierto | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Hunedoara | Cubierto | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Ilfov | Cubierto | 24° | 15° | 30° | 0% | |
| Maramureș | Cubierto | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Neamț | Cubierto | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| viejo | Cubierto | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Salaj | Cubierto | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Suceava | Cubierto | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Teleorman | Parcialmente Nublado | 24° | 16° | 30° | 0% | |
| Valcea | Cubierto | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Vaslui | Cubierto | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| Covasna | Cubierto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Brașov | Cubierto | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Mureș | Niebla | 22° | 14° | 28° | 0% | |
| Buzau | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Prahová | Cubierto | 22° | 14° | 28° | 1% | |
| Gorje | Parcialmente Nublado | 23° | 14° | 31° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Rumania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Rumania varía:
- En Arad, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Cubierto.
- En Iasi, la temperatura actual es de aproximadamente 12°C (53.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Rumania?
La mayoría de las ciudades de Rumania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Rumania hoy?
Arad es el lugar más caluroso en Rumania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Satu Mare (32°C/89.6°F), dolj (31°C/87.8°F) and Tim es (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Rumania en este momento?
Iasi es el lugar más frío de Rumania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 12 °C o 53.6 °F.