Románia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Románia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 13.49°C és 18.3°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Románia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bukarest | Borult | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iași | Szétszórt Felhők | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constanța | Kevés Felhő | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Kolozsvár | Borult | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Temes | Borult | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Borult | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahova | Borult | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Nagyszeben | Szakadozott Felhők | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Derült Ég | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Borult | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Krassó-Szörény | Borult | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Szakadozott Felhők | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Szatmárnémeti | Borult | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Borult | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galați | Derült Ég | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Vrancea | Szakadozott Felhők | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Borult | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Bacău | Kevés Felhő | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihar | Borult | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Beszterce-Naszód | Borult | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoșani | Kevés Felhő | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Brăila | Derült Ég | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Szétszórt Felhők | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Kovászna | Szakadozott Felhők | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Borult | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Hargita | Borult | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Szakadozott Felhők | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfov | Borult | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Máramaros | Borult | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Szétszórt Felhők | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Borult | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Sălaj | Borult | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Szétszórt Felhők | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Borult | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Vâlcea | Szakadozott Felhők | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeș | Szakadozott Felhők | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Derült Ég | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Borult | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brassó | Szakadozott Felhők | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Szakadozott Felhők | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Szakadozott Felhők | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzău | Szakadozott Felhők | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Románia?
Jelenleg Románia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Vâlcea hónapban a hőmérséklet 18.3°C (64.94°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- Krassó-Szörény hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 13.49°C (56.28°F) Borult.
Milyen típusú éghajlati övezet a Románia?
A legtöbb Románia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Románia legmelegebb helye?
Vâlcea a legmelegebb hely jelenleg Románia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 18.3°C-ot vagy 64.94°F-ot, ezt követi a Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Románia területén?
Krassó-Szörény jelenleg Románia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 13.49 °C vagy 56.28 °F körül mozog.