Románia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Románia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 12°C és 33°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Románia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | Borongós | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Iași | Borongós | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Constanța | Borongós | 25° | 21° | 28° | 0% | |
| Dolj | Enyhe Esőzések | 23° | 19° | 27° | 11% | |
| Kolozsvár | Borongós | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Temes | Tiszta Ég | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Ialomița | Borongós | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Nagyszeben | Enyhe Zivatar | 22° | 18° | 27° | 12% | |
| Tulcea | Borongós | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Alba | Enyhe Esőzések | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| Krassó-Szörény | Részben Felhős | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Mehedinți | Enyhe Zivatar | 22° | 19° | 26° | 12% | |
| Szatmárnémeti | Borongós | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Dâmbovița | Enyhe Zivatar | 22° | 19° | 25° | 33% | |
| Galați | Borongós | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Vrancea | Borongós | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Arad | Tiszta Ég | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Bacău | Borongós | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Bihar | Részben Felhős | 25° | 17° | 31° | 0% | |
| Beszterce-Naszód | Borongós | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Botoșani | Borongós | 21° | 15° | 26° | 0% | |
| Brăila | Borongós | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Călărași | Borongós | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Argeș | Mérsékelt Esőzések | 20° | 18° | 23° | 29% | |
| Giurgiu | Borongós | 24° | 20° | 29° | 1% | |
| Hargita | Borongós | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Hunedoara | Borongós | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| Ilfov | Borongós | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Máramaros | Borongós | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Neamț | Borongós | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Olt | Enyhe Zivatar | 22° | 18° | 26° | 27% | |
| Sălaj | Borongós | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Suceava | Borongós | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Teleorman | Enyhe Zivatar | 22° | 17° | 27° | 27% | |
| Vâlcea | Borongós | 22° | 20° | 26° | 18% | |
| Vaslui | Borongós | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Kovászna | Borongós | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Brassó | Enyhe Esőzések | 20° | 16° | 24° | 2% | |
| Mureș | Enyhe Esőzések | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Buzău | Borongós | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Prahova | Köd | 23° | 19° | 27° | 0% | |
| Gorj | Enyhe Zivatar | 23° | 20° | 26° | 15% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Románia?
Jelenleg Románia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Arad hónapban a hőmérséklet 33°C (91.4°F) körül van, Tiszta Ég mellett.
- Hargita hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 12°C (53.6°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Románia?
A legtöbb Románia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Románia legmelegebb helye?
Arad a legmelegebb hely jelenleg Románia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33°C-ot vagy 91.4°F-ot, ezt követi a Temes (31°C/87.8°F), Szatmárnémeti (31°C/87.8°F) and Bihar (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Románia területén?
Hargita jelenleg Románia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 12 °C vagy 53.6 °F körül mozog.