Románia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Románia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 10°C és 32°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Románia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukarest | Borongós | 24° | 17° | 31° | 3% | |
| Iași | Köd | 20° | 12° | 26° | 6% | |
| Constanța | Borongós | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Dolj | Borongós | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Kolozsvár | Enyhe Zivatar | 18° | 14° | 24° | 16% | |
| Temes | Borongós | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Ialomița | Borongós | 23° | 15° | 31° | 2% | |
| Nagyszeben | Enyhe Esőzések | 20° | 15° | 26° | 12% | |
| Tulcea | Borongós | 21° | 17° | 27° | 1% | |
| Alba | Borongós | 20° | 15° | 27° | 14% | |
| Krassó-Szörény | Enyhe Zivatar | 16° | 13° | 18° | 28% | |
| Mehedinți | Borongós | 23° | 18° | 26° | 9% | |
| Szatmárnémeti | Borongós | 19° | 12° | 24° | 15% | |
| Dâmbovița | Borongós | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Galați | Enyhe Eső | 21° | 17° | 26° | 7% | |
| Vrancea | Enyhe Eső | 20° | 16° | 25° | 10% | |
| Arad | Borongós | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Bacău | Enyhe Esőzések | 18° | 12° | 25° | 15% | |
| Bihar | Szitálás | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Beszterce-Naszód | Köd | 17° | 11° | 23° | 1% | |
| Botoșani | Enyhe Eső | 19° | 11° | 25° | 5% | |
| Brăila | Enyhe Eső | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Călărași | Borongós | 24° | 16° | 31° | 2% | |
| Argeș | Enyhe Esőzések | 19° | 11° | 25° | 14% | |
| Giurgiu | Borongós | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Hargita | Enyhe Eső | 14° | 10° | 20° | 16% | |
| Hunedoara | Enyhe Esőzések | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Ilfov | Borongós | 22° | 15° | 29° | 3% | |
| Máramaros | Enyhe Eső | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Neamț | Enyhe Zivatar | 17° | 11° | 22° | 21% | |
| Olt | Enyhe Zivatar | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| Sălaj | Enyhe Eső | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Suceava | Enyhe Zivatar | 17° | 10° | 23° | 9% | |
| Teleorman | Borongós | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Vâlcea | Borongós | 21° | 13° | 27° | 11% | |
| Vaslui | Enyhe Esőzések | 19° | 10° | 26° | 8% | |
| Kovászna | Enyhe Zivatar | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Brassó | Enyhe Zivatar | 18° | 14° | 23° | 24% | |
| Mureș | Enyhe Esőzések | 17° | 12° | 25° | 14% | |
| Buzău | Enyhe Eső | 21° | 17° | 28° | 5% | |
| Prahova | Enyhe Zivatar | 20° | 14° | 26° | 11% | |
| Gorj | Borongós | 22° | 14° | 29° | 6% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Románia?
Jelenleg Románia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Giurgiu hónapban a hőmérséklet 32°C (89.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Hargita hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 10°C (50.0°F) Enyhe Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Románia?
A legtöbb Románia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Románia legmelegebb helye?
Giurgiu a legmelegebb hely jelenleg Románia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 32°C-ot vagy 89.6°F-ot, ezt követi a Bukarest (31°C/87.8°F), Ialomița (31°C/87.8°F) and Călărași (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Románia területén?
Hargita jelenleg Románia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 10 °C vagy 50.0 °F körül mozog.