Rumunjska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Rumunjska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 3°C do 20°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Rumunjska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukurešt | Lagana Kiša | 11° | 8° | 15° | 8% | |
| Iași | Lagana Kiša | 8° | 4° | 11° | 27% | |
| Constanța | Oblačno | 14° | 10° | 20° | 2% | |
| Dolj | Magla | 10° | 8° | 14° | 10% | |
| Cluj | Lagana Kiša | 9° | 7° | 13° | 35% | |
| Timiș | Umjereno Kiša | 12° | 10° | 15° | 80% | |
| Ialomița | Lagana Kiša | 11° | 7° | 16° | 7% | |
| Sibiu | Lagana Kiša | 11° | 9° | 14° | 42% | |
| Tulcea | Lagana Kiša | 11° | 6° | 15° | 17% | |
| Alba | Lagana Kiša | 11° | 8° | 15° | 58% | |
| Karaš-Severin | Umjereno Kiša | 10° | 9° | 12° | 75% | |
| Mehedinți | Lagana Kiša | 9° | 7° | 13° | 25% | |
| Satu Mare | Umjereno Kiša | 8° | 6° | 10° | 76% | |
| Dâmbovița | Lagana Kiša | 10° | 6° | 14° | 24% | |
| Galați | Lagana Kiša | 11° | 7° | 14° | 20% | |
| Vrancea | Lagana Kiša | 8° | 6° | 10° | 16% | |
| Arad | Umjereno Kiša | 13° | 12° | 16° | 83% | |
| Bacău | Lagana Kiša | 8° | 6° | 12° | 34% | |
| Bihor | Jaka Kiša | 12° | 10° | 14° | 87% | |
| Bistrița-Năsăud | Lagane Kiše | 8° | 6° | 11° | 70% | |
| Botoșani | Lagana Kiša | 6° | 3° | 8° | 35% | |
| Braila | Lagane Kiše | 11° | 7° | 15° | 20% | |
| Călărași | Lagana Kiša | 12° | 8° | 17° | 3% | |
| Argeș | Lagana Kiša | 8° | 6° | 11° | 35% | |
| Giurgiu | Magla | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Harghita | Umjereno Kiša | 8° | 6° | 10° | 52% | |
| Hunedoara | Lagane Kiše | 11° | 9° | 13° | 65% | |
| Ilfov | Lagana Kiša | 11° | 8° | 16° | 8% | |
| Maramureș | Lagane Kiše | 9° | 8° | 12° | 62% | |
| Neamț | Lagana Kiša | 7° | 4° | 13° | 24% | |
| Olt | Lagana Kiša | 10° | 8° | 14° | 10% | |
| Sălaj | Lagane Kiše | 9° | 7° | 11° | 59% | |
| Suceava | Lagana Kiša | 7° | 4° | 11° | 41% | |
| Teleorman | Magla | 11° | 8° | 16° | 4% | |
| Vâlcea | Lagana Kiša | 9° | 7° | 12° | 32% | |
| Vaslui | Lagana Kiša | 8° | 4° | 11° | 30% | |
| Covasna | Lagana Kiša | 8° | 5° | 12° | 24% | |
| Brașov | Lagana Kiša | 8° | 6° | 12° | 24% | |
| Mureș | Umjereno Kiša | 10° | 8° | 13° | 58% | |
| Buzău | Lagana Kiša | 11° | 7° | 15° | 15% | |
| Prahova | Lagana Kiša | 10° | 6° | 16° | 15% | |
| Gorj | Lagana Kiša | 9° | 7° | 11° | 46% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Rumunjska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Rumunjska varira:
- U Constanța, temperatura je oko 20°C (68.0°F), sa Oblačno.
- U Botoșani, trenutna temperatura je oko 3°C (37.4°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Rumunjska?
Većina gradova u Rumunjska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Rumunjska?
Constanța je trenutno najtoplije mjesto u Rumunjska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 20°C ili 68.0°F, a slijedi Călărași (17°C/62.6°F), Giurgiu (17°C/62.6°F) and Ialomița (16°C/60.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Rumunjska?
Botoșani je trenutno najhladnije mjesto u Rumunjska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 3 °C ili 37.4 °F.