Rumyniýa howa kartasy
Rumyniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 13.49 ° C-den 18.3 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Rumyniýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Buharest | Kapalı Bulutlar | 17,73° | 10,91° | 20,08° | 0% | |
Iași | Dağınık Bulutlar | 14,69° | 7,31° | 18,02° | 0% | |
Constanța | Az Bulutlu | 16,76° | 11,26° | 19,11° | 0% | |
Cluj | Kapalı Bulutlar | 14,76° | 5,19° | 16,43° | 0% | |
Timiș | Kapalı Bulutlar | 15,19° | 7,08° | 19,46° | 0% | |
Dolj | Kapalı Bulutlar | 18,22° | 9,27° | 20,97° | 0% | |
Prahowa | Kapalı Bulutlar | 17,07° | 8,01° | 18,78° | 0% | |
Sibiu | Kırık Bulutlar | 14,84° | 5,06° | 17,13° | 0% | |
Tulcea | Açık Hava | 17,62° | 10,24° | 19,67° | 0% | |
Alba | Kapalı Bulutlar | 14,31° | 5,63° | 16,61° | 0% | |
Caraș-Severin | Kapalı Bulutlar | 13,49° | 1,65° | 14,24° | 0% | |
Mehedinți | Kırık Bulutlar | 17,12° | 7,05° | 19,4° | 0% | |
Satu Mare | Kapalı Bulutlar | 15,73° | 5,93° | 17,7° | 0% | |
Dâmbovița | Kapalı Bulutlar | 16,44° | 8,16° | 18,27° | 0% | |
Galați | Açık Hava | 17,2° | 9,46° | 19,43° | 0% | |
Wrancea | Kırık Bulutlar | 17,19° | 7,9° | 18,39° | 0% | |
Arad | Kapalı Bulutlar | 14,73° | 7,8° | 18,14° | 0% | |
Baku | Az Bulutlu | 16,23° | 6,63° | 17,5° | 0% | |
Bihor | Kapalı Bulutlar | 17,78° | 6,48° | 18,57° | 0% | |
Bistrița-Năsăud | Kapalı Bulutlar | 14,14° | 4,32° | 16,21° | 0% | |
Botoșani | Az Bulutlu | 14,72° | 5,84° | 16,4° | 0% | |
Brăila | Açık Hava | 17,2° | 9,89° | 19,73° | 0% | |
Călărași | Dağınık Bulutlar | 17,06° | 9,35° | 19,61° | 0% | |
Covasna | Kırık Bulutlar | 16,89° | 4,37° | 18,32° | 0% | |
Giurgiu | Kapalı Bulutlar | 18,24° | 9,72° | 20,82° | 0% | |
Harghita | Kapalı Bulutlar | 13,49° | 2,36° | 15,15° | 0% | |
Hunedoara | Kırık Bulutlar | 14,74° | 5,07° | 17,51° | 0% | |
Ilfow | Kapalı Bulutlar | 17,57° | 9,79° | 20,05° | 0% | |
Maramureș | Kapalı Bulutlar | 14,22° | 3,28° | 15,33° | 0% | |
Neamț | Dağınık Bulutlar | 15,42° | 5,99° | 16,04° | 0% | |
Olt | Kapalı Bulutlar | 17,77° | 10,23° | 20,56° | 0% | |
Sălaj | Kapalı Bulutlar | 14,79° | 4,34° | 16,88° | 0% | |
Suceava | Dağınık Bulutlar | 14,31° | 4,93° | 15,96° | 0% | |
Teleorman | Kapalı Bulutlar | 17,09° | 10,15° | 19,77° | 0% | |
Vâlcea | Kırık Bulutlar | 18,3° | 6,64° | 19,28° | 0% | |
Argeș | Kırık Bulutlar | 16,66° | 5,7° | 17,71° | 0% | |
Vaslui | Açık Hava | 15,09° | 7,18° | 17,87° | 0% | |
Mureș | Kapalı Bulutlar | 14,9° | 4,27° | 17,67° | 0% | |
Brașow | Kırık Bulutlar | 15,59° | 3,23° | 17,22° | 0% | |
Gorj | Kırık Bulutlar | 17,96° | 7,71° | 19,98° | 0% | |
Ialomița | Kırık Bulutlar | 16,72° | 9,76° | 19,36° | 0% | |
Buzău | Kırık Bulutlar | 16,97° | 9,47° | 19,29° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Rumyniýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Rumyniýa varies:
- In Vâlcea, the temperature is around 18.3°C (64.94°F), with Kırık Bulutlar.
- In Caraș-Severin, the current temperature is about 13.49°C (56.28°F) Kapalı Bulutlar.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Rumyniýa?
Rumyniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Dfb).
Rumyniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Vâlcea is the hottest place in Rumyniýa right now with the daily high temperature reaching 18.3°C or 64.94°F, followed by Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Rumyniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Caraș-Severin häzirki wagtda Rumyniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 13.49 ° C ýa-da 56.28 ° F töweregi.