România hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din România astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 10°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din România
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucureşti | Acoperit | 24° | 17° | 31° | 3% | |
| Iași | Cețuri | 20° | 12° | 26° | 6% | |
| Constanța | Acoperit | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Dolj | Acoperit | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Cluj | Furtună Ușoară | 18° | 14° | 24° | 16% | |
| Timiș | Acoperit | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Ialomița | Acoperit | 23° | 15° | 31° | 2% | |
| Sibiu | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 15° | 26° | 12% | |
| Tulcea | Acoperit | 21° | 17° | 27° | 1% | |
| Alba | Acoperit | 20° | 15° | 27° | 14% | |
| Caraș-Severin | Furtună Ușoară | 16° | 13° | 18° | 28% | |
| Mehedinți | Acoperit | 23° | 18° | 26° | 9% | |
| Satu Mare | Acoperit | 19° | 12° | 24° | 15% | |
| Dâmbovița | Acoperit | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Galați | Plouă Ușor | 21° | 17° | 26° | 7% | |
| Vrancea | Plouă Ușor | 20° | 16° | 25° | 10% | |
| Arad | Acoperit | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Bacău | Averse Ușoare De Ploaie | 18° | 12° | 25° | 15% | |
| Bihor | Plouă Mărunt | 21° | 16° | 26° | 7% | |
| Bistrița-Năsăud | Cețuri | 17° | 11° | 23° | 1% | |
| Botoșani | Plouă Ușor | 19° | 11° | 25° | 5% | |
| Brăila | Plouă Ușor | 22° | 18° | 28° | 4% | |
| Călărași | Acoperit | 24° | 16° | 31° | 2% | |
| Argeș | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 11° | 25° | 14% | |
| Giurgiu | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 2% | |
| Harghita | Plouă Ușor | 14° | 10° | 20° | 16% | |
| Hunedoara | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 14° | 27° | 10% | |
| Ilfov | Acoperit | 22° | 15° | 29° | 3% | |
| Maramureș | Plouă Ușor | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Neamț | Furtună Ușoară | 17° | 11° | 22° | 21% | |
| Olt | Furtună Ușoară | 25° | 20° | 30° | 4% | |
| Sălaj | Plouă Ușor | 18° | 14° | 24° | 2% | |
| Suceava | Furtună Ușoară | 17° | 10° | 23° | 9% | |
| Teleorman | Acoperit | 25° | 19° | 31° | 3% | |
| Vâlcea | Acoperit | 21° | 13° | 27° | 11% | |
| Vaslui | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 10° | 26° | 8% | |
| Covasna | Furtună Ușoară | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Brașov | Furtună Ușoară | 18° | 14° | 23° | 24% | |
| Mureș | Averse Ușoare De Ploaie | 17° | 12° | 25° | 14% | |
| Buzău | Plouă Ușor | 21° | 17° | 28° | 5% | |
| Prahova | Furtună Ușoară | 20° | 14° | 26° | 11% | |
| Gorj | Acoperit | 22° | 14° | 29° | 6% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în România?
Începând de acum, vremea în orașele mari din România variază:
- În Giurgiu, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Acoperit.
- În Harghita, temperatura actuală este de aproximativ 10°C (50.0°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este România?
Majoritatea orașelor din România sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din România astăzi?
Giurgiu este cel mai fierbinte loc din România în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Bucureşti (31°C/87.8°F), Ialomița (31°C/87.8°F) and Călărași (31°C/87.8°F).
Care este cel mai rece loc din România acum?
Harghita este cel mai rece loc din România în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 10 °C sau 50.0 °F.