România hartă meteo

Vremea în majoritatea locațiilor din România astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 3°C și 17°C.

Prognoza meteo pentru marile orașe din România

Locaţie Prognoza Feel like Min Max Şanse de ploaie
Bucureşti Plouă Ușor 12° 9° 16° 13%
Iași Plouă Ușor 12° 10° 16° 8%
Constanța Plouă Ușor 14° 12° 17° 13%
Dolj Plouă Ușor 11° 8° 14° 28%
Cluj Plouă Ușor 10° 8° 14° 14%
Timiș Plouă Mărunt Dens 11° 9° 14° 33%
Ialomița Plouă Ușor 12° 10° 15° 11%
Sibiu Plouă Ușor 11° 8° 14° 14%
Tulcea Plouă Ușor 13° 11° 16° 15%
Alba Plouă Ușor 10° 8° 13° 18%
Caraș-Severin Plouă Moderat 6° 4° 9° 30%
Mehedinți Averse Ușoare De Ploaie 10° 6° 14° 29%
Satu Mare Plouă Moderat 10° 7° 13° 25%
Dâmbovița Plouă Moderat 11° 7° 16° 18%
Galați Plouă Moderat 13° 10° 17° 16%
Vrancea Plouă Ușor 13° 9° 17° 9%
Arad Plouă Moderat 11° 8° 14° 35%
Bacău Plouă Ușor 12° 9° 17° 9%
Bihor Plouă Moderat 10° 8° 12° 47%
Bistrița-Năsăud Plouă Ușor 8° 6° 11° 11%
Botoșani Acoperit 11° 8° 15° 3%
Brăila Plouă Moderat 13° 9° 17° 16%
Călărași Plouă Ușor 13° 10° 15° 10%
Argeș Plouă Moderat 9° 7° 12° 21%
Giurgiu Plouă Ușor 13° 9° 16° 13%
Harghita Plouă Ușor 5° 4° 7° 9%
Hunedoara Plouă Ușor 8° 3° 12° 23%
Ilfov Plouă Ușor 12° 8° 15° 12%
Maramureș Averse Ușoare De Ploaie 8° 6° 10° 23%
Neamț Plouă Ușor 10° 7° 14° 7%
Olt Plouă Ușor 11° 8° 14° 22%
Sălaj Plouă Moderat 10° 8° 14° 15%
Suceava Plouă Ușor 10° 5° 15° 3%
Teleorman Plouă Ușor 12° 8° 15° 18%
Vâlcea Plouă Moderat 8° 3° 13° 23%
Vaslui Plouă Ușor 11° 9° 16° 11%
Covasna Plouă Ușor 9° 6° 12° 28%
Brașov Plouă Ușor 9° 7° 13° 15%
Mureș Plouă Ușor 9° 6° 13° 12%
Buzău Plouă Ușor 11° 8° 15° 10%
Prahova Plouă Ușor 10° 4° 15° 13%
Gorj Plouă Moderat 8° 6° 12° 26%

Întrebări frecvente

Care este vremea acum în România?

Începând de acum, vremea în orașele mari din România variază:
- În Constanța, temperatura este în jur de 17°C (62.6°F), cu Plouă Ușor.
- În Hunedoara, temperatura actuală este de aproximativ 3°C (37.4°F) Plouă Ușor.

Ce tip de zonă climatică este România?

Majoritatea orașelor din România sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).

Unde este cel mai tare loc din România astăzi?

Constanța este cel mai fierbinte loc din România în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 17°C sau 62.6°F, urmată de Galați (17°C/62.6°F), Vrancea (17°C/62.6°F) and Bacău (17°C/62.6°F).

Care este cel mai rece loc din România acum?

Hunedoara este cel mai rece loc din România în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 3 °C sau 37.4 °F.