România hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din România astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -1°C și 11°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din România
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucureşti | Acoperit | 5° | 3° | 9° | 13% | |
| Iași | Cețuri | 5° | 2° | 7° | 1% | |
| Constanța | Plouă Ușor | 6° | 5° | 7° | 27% | |
| Dolj | Cețuri | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Cluj | Plouă Ușor | 5° | 1° | 9° | 4% | |
| Timiș | Plouă Mărunt | 4° | 2° | 7° | 12% | |
| Ialomița | Cețuri | 5° | 3° | 7° | 18% | |
| Sibiu | Plouă Ușor | 5° | 1° | 10° | 5% | |
| Tulcea | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 24% | |
| Alba | Plouă Ușor | 5° | 1° | 11° | 4% | |
| Caraș-Severin | Plouă Ușor | 2° | 1° | 3° | 11% | |
| Mehedinți | Cețuri | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Satu Mare | Plouă Mărunt | 5° | 2° | 7° | 6% | |
| Dâmbovița | Ceață De Brumă Depusă | 3° | 0° | 9° | 5% | |
| Galați | Cețuri | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Vrancea | Cețuri | 3° | 1° | 6° | 5% | |
| Arad | Plouă Mărunt | 7° | 5° | 10° | 9% | |
| Bacău | Cețuri | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| Bihor | Plouă Mărunt | 4° | 1° | 8° | 7% | |
| Bistrița-Năsăud | Plouă Ușor | 5° | 1° | 10° | 6% | |
| Botoșani | Cețuri | 1° | 0° | 2° | 1% | |
| Brăila | Cețuri | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Călărași | Plouă Ușor | 5° | 3° | 7° | 22% | |
| Argeș | Ceață De Brumă Depusă | 2° | -1° | 7° | 2% | |
| Giurgiu | Cețuri | 4° | 3° | 6° | 18% | |
| Harghita | Acoperit | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Hunedoara | Plouă Ușor | 5° | 1° | 9° | 9% | |
| Ilfov | Cețuri | 5° | 2° | 9° | 11% | |
| Maramureș | Plouă Ușor | 5° | 3° | 7° | 14% | |
| Neamț | Cețuri | 2° | 1° | 4° | 1% | |
| Olt | Cețuri | 3° | 1° | 5° | 5% | |
| Sălaj | Acoperit | 5° | 2° | 9° | 3% | |
| Suceava | Plouă Ușor | 0° | -1° | 2° | 3% | |
| Teleorman | Plouă Ușor | 3° | 2° | 5° | 12% | |
| Vâlcea | Cețuri | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Vaslui | Cețuri | 4° | 2° | 6° | 4% | |
| Covasna | Acoperit | 3° | 0° | 7° | 2% | |
| Brașov | Acoperit | 5° | 1° | 9° | 7% | |
| Mureș | Plouă Ușor | 4° | 0° | 9° | 7% | |
| Buzău | Cețuri | 4° | 1° | 8° | 9% | |
| Prahova | Ceață De Brumă Depusă | 3° | 0° | 9° | 6% | |
| Gorj | Cețuri | 4° | 0° | 9° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în România?
Începând de acum, vremea în orașele mari din România variază:
- În Alba, temperatura este în jur de 11°C (51.8°F), cu Plouă Ușor.
- În Argeș, temperatura actuală este de aproximativ -1°C (30.2°F) Ceață De Brumă Depusă.
Ce tip de zonă climatică este România?
Majoritatea orașelor din România sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din România astăzi?
Alba este cel mai fierbinte loc din România în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 11°C sau 51.8°F, urmată de Sibiu (10°C/50.0°F), Arad (10°C/50.0°F) and Bistrița-Năsăud (10°C/50.0°F).
Care este cel mai rece loc din România acum?
Argeș este cel mai rece loc din România în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -1 °C sau 30.2 °F.