Roemenië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Roemenië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Roemenië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boekarest | Bewolkt | 27° | 22° | 33° | 6% | |
| Iaşi | Bewolkt | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Constanta | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Dolj | Bewolkt | 27° | 19° | 34° | 4% | |
| Cluj | Lichte Regenbuien | 23° | 19° | 27° | 12% | |
| Timiş | Deels Bewolkt | 28° | 21° | 33° | 0% | |
| Ialomița | Bewolkt | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Sibiu | Onweersbui Met Lichte Regen | 22° | 17° | 27° | 34% | |
| Tulcea | Deels Bewolkt | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Alba | Onweersbui Met Lichte Regen | 22° | 18° | 28° | 33% | |
| Caraş-Severin | Deels Bewolkt | 20° | 18° | 23° | 2% | |
| Mehedinți | Bewolkt | 26° | 20° | 33° | 3% | |
| Satu Mare | Bewolkt | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Dâmbovița | Lichte Regenbuien | 24° | 18° | 31° | 14% | |
| Galați | Bewolkt | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Vrancea | Bewolkt | 25° | 21° | 28° | 0% | |
| Arad | Bewolkt | 28° | 22° | 35° | 1% | |
| Bacau | Bewolkt | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Bihor | Bewolkt | 26° | 21° | 31° | 2% | |
| Bistrița-Năsăud | Mist | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Botoșani | Bewolkt | 21° | 18° | 25° | 3% | |
| Brăila | Bewolkt | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Călăraşi | Deels Bewolkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Argeș | Lichte Regenbuien | 23° | 16° | 30° | 13% | |
| Giurgiu | Deels Bewolkt | 28° | 22° | 33° | 3% | |
| Harghita | Onweersbui Met Lichte Regen | 18° | 14° | 21° | 34% | |
| Hunedoara | Mist | 24° | 17° | 31° | 10% | |
| Ilfov | Bewolkt | 26° | 20° | 32° | 7% | |
| Maramureș | Lichte Regenbuien | 20° | 18° | 23° | 15% | |
| Neamţ | Lichte Regenbuien | 20° | 18° | 23° | 2% | |
| Olt | Bewolkt | 27° | 19° | 34° | 4% | |
| Salaj | Lichte Regenbuien | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Suceava | Bewolkt | 20° | 18° | 23° | 4% | |
| Teleorman | Bewolkt | 27° | 20° | 34° | 7% | |
| Vâlcea | Lichte Regenbuien | 25° | 18° | 31° | 5% | |
| Vaslui | Bewolkt | 22° | 20° | 26° | 0% | |
| Covasna | Lichte Regenbuien | 20° | 16° | 25° | 18% | |
| Brașov | Onweersbui Met Lichte Regen | 21° | 17° | 26° | 31% | |
| Mureș | Lichte Onweersbui | 21° | 16° | 26° | 28% | |
| Buzau | Bewolkt | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Prahova | Lichte Regenbuien | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| Gorj | Bewolkt | 26° | 18° | 34° | 3% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Roemenië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Roemenië:
- In Arad ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Bewolkt.
- In Harghita is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Onweersbui Met Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Roemenië?
De meeste steden in Roemenië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Roemenië?
Arad is momenteel de heetste plaats in Roemenië met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Dolj (34°C/93.2°F), Olt (34°C/93.2°F) and Teleorman (34°C/93.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Roemenië?
Harghita is momenteel de koudste plaats in Roemenië, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.