Romania værkart
Været de fleste steder i Romania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 13.49°C til 18.3°C.
Værvarsel for større byer i Romania
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucuresti | 17.73° | 10.91° | 20.08° | 0% | ||
Iași | 14.69° | 7.31° | 18.02° | 0% | ||
Constanța | 16.76° | 11.26° | 19.11° | 0% | ||
Cluj | 14.76° | 5.19° | 16.43° | 0% | ||
Timiș | 15.19° | 7.08° | 19.46° | 0% | ||
Dolj | 18.22° | 9.27° | 20.97° | 0% | ||
Prahova | 17.07° | 8.01° | 18.78° | 0% | ||
Sibiu | 14.84° | 5.06° | 17.13° | 0% | ||
Tulcea | 17.62° | 10.24° | 19.67° | 0% | ||
Alba | 14.31° | 5.63° | 16.61° | 0% | ||
Caraș-Severin | 13.49° | 1.65° | 14.24° | 0% | ||
Mehedinți | 17.12° | 7.05° | 19.4° | 0% | ||
Satu Mare | 15.73° | 5.93° | 17.7° | 0% | ||
Dâmbovița | 16.44° | 8.16° | 18.27° | 0% | ||
Galați | 17.2° | 9.46° | 19.43° | 0% | ||
Vrancea | 17.19° | 7.9° | 18.39° | 0% | ||
Arad | 14.73° | 7.8° | 18.14° | 0% | ||
Bacău | 16.23° | 6.63° | 17.5° | 0% | ||
Bihor | 17.78° | 6.48° | 18.57° | 0% | ||
Bistrița-Năsăud | 14.14° | 4.32° | 16.21° | 0% | ||
Botoșani | 14.72° | 5.84° | 16.4° | 0% | ||
Brăila | 17.2° | 9.89° | 19.73° | 0% | ||
Călărași | 17.06° | 9.35° | 19.61° | 0% | ||
Covasna | 16.89° | 4.37° | 18.32° | 0% | ||
Giurgiu | 18.24° | 9.72° | 20.82° | 0% | ||
Harghita | 13.49° | 2.36° | 15.15° | 0% | ||
Hunedoara | 14.74° | 5.07° | 17.51° | 0% | ||
Ilfov | 17.57° | 9.79° | 20.05° | 0% | ||
Maramureș | 14.22° | 3.28° | 15.33° | 0% | ||
Neamț | 15.42° | 5.99° | 16.04° | 0% | ||
Olt | 17.77° | 10.23° | 20.56° | 0% | ||
Sălaj | 14.79° | 4.34° | 16.88° | 0% | ||
Suceava | 14.31° | 4.93° | 15.96° | 0% | ||
Teleorman | 17.09° | 10.15° | 19.77° | 0% | ||
Vâlcea | 18.3° | 6.64° | 19.28° | 0% | ||
Argeș | 16.66° | 5.7° | 17.71° | 0% | ||
Vaslui | 15.09° | 7.18° | 17.87° | 0% | ||
Mureș | 14.9° | 4.27° | 17.67° | 0% | ||
Brașov | 15.59° | 3.23° | 17.22° | 0% | ||
Gorj | 17.96° | 7.71° | 19.98° | 0% | ||
Ialomița | 16.72° | 9.76° | 19.36° | 0% | ||
Buzău | 16.97° | 9.47° | 19.29° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Romania?
Per nå varierer været i større byer i Romania:
- I Vâlcea er temperaturen rundt 18.3°C (64.94°F), med .
- I Caraș-Severin er den gjeldende temperaturen omtrent 13.49°C (56.28°F) .
Hva slags klimasone er Romania?
De fleste byer i Romania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Romania i dag?
Vâlcea er det varmeste stedet i Romania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 18.3°C eller 64.94°F, etterfulgt av Giurgiu (18.24°C/64.83°F), Dolj (18.22°C/64.8°F) and Gorj (17.96°C/64.33°F).
Hva er det kaldeste stedet i Romania akkurat nå?
Caraș-Severin er det kaldeste stedet i Romania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 13.49 °C eller 56.28 °F.