Romania værkart
Været de fleste steder i Romania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -5°C til 9°C.
Værvarsel for større byer i Romania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti | Tåke | 1° | 0° | 3° | 0% | |
| Iași | Overskyet | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Constanța | Duskregn | 2° | 1° | 4° | 2% | |
| Dolj | Tåke | 0° | 0° | 1° | 1% | |
| Cluj | Lett Fryse Regn | 0° | -1° | 1° | 5% | |
| Timiș | Overskyet | 2° | 0° | 8° | 1% | |
| Ialomița | Snøkorner | 1° | 0° | 3° | 1% | |
| Sibiu | Tåke | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Tulcea | Lett Regn | 0° | -1° | 1° | 4% | |
| Alba | Tåke | -2° | -4° | 0° | 1% | |
| Caraș-Severin | Overskyet | 0° | -1° | 0° | 1% | |
| Mehedinți | Tåke | 0° | 0° | 1° | 1% | |
| Satu Mare | Moderat Yr | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| Dâmbovița | Tåke | 0° | 0° | 2° | 0% | |
| Galați | Snøkorner | 0° | -1° | 0° | 3% | |
| Vrancea | Snøkorner | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Arad | Overskyet | 4° | 2° | 9° | 3% | |
| Bacău | Overskyet | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Bihor | Duskregn | 3° | 0° | 8° | 21% | |
| Bistrița-Năsăud | Lett Regn | 0° | -1° | 3° | 13% | |
| Botoșani | Snøkorner | -2° | -3° | -1° | 11% | |
| Brăila | Snøkorner | 0° | 0° | 1° | 2% | |
| Călărași | Tåke | 1° | 0° | 4° | 0% | |
| Argeș | Tåke | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Giurgiu | Tåke | 0° | 0° | 2° | 0% | |
| Harghita | Tåke | 0° | -3° | 2° | 1% | |
| Hunedoara | Tåke | -2° | -4° | 0° | 0% | |
| Ilfov | Tåke | 0° | 0° | 2° | 0% | |
| Maramureș | Lett Snøfall | 2° | 0° | 3° | 37% | |
| Neamț | Snøkorner | -2° | -2° | -1° | 1% | |
| Olt | Tåke | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Sălaj | Lett Snøfall | 0° | 0° | 1° | 27% | |
| Suceava | Snøkorner | -1° | -2° | -1° | 8% | |
| Teleorman | Tåke | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Vâlcea | Duskregn | 1° | 0° | 2° | 1% | |
| Vaslui | Snøkorner | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Covasna | Overskyet | 0° | -2° | 2° | 0% | |
| Brașov | Overskyet | 0° | -2° | 3° | 0% | |
| Mureș | Lett Snøfall | -2° | -5° | 0° | 4% | |
| Buzău | Snøkorner | 0° | 0° | 2° | 1% | |
| Prahova | Tåke | 0° | 0° | 1° | 0% | |
| Gorj | Duskregn | 1° | 0° | 2° | 5% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Romania?
Per nå varierer været i større byer i Romania:
- I Arad er temperaturen rundt 9°C (48.2°F), med Overskyet.
- I Mureș er den gjeldende temperaturen omtrent -5°C (23.0°F) Lett Snøfall.
Hva slags klimasone er Romania?
De fleste byer i Romania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Romania i dag?
Arad er det varmeste stedet i Romania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 9°C eller 48.2°F, etterfulgt av Timiș (8°C/46.4°F), Bihor (8°C/46.4°F) and Constanța (4°C/39.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Romania akkurat nå?
Mureș er det kaldeste stedet i Romania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -5 °C eller 23.0 °F.