루마니아 날씨 지도
오늘 루마니아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 14°C~38°C 범위입니다.
루마니아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부카레스트 | 주로 맑음 | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| 이아시 | 주로 맑음 | 27° | 16° | 35° | 0% | |
| 콘스탄차 | 주로 맑음 | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| 돌지 | 부분적으로 흐림 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 클루지 | 흐림 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 티미슈 | 부분적으로 흐림 | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| 이알로미차 | 부분적으로 흐림 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 시비우 | 흐림 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 툴체아 | 부분적으로 흐림 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 알바 | 흐림 | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| 카라슈-세베린 | 흐림 | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| 메헤딘치 | 부분적으로 흐림 | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| 사투마레 | 맑은 하늘 | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| 담보비차 | 안개 | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 갈라치 | 맑은 하늘 | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| 브란세아 | 흐림 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 아라드 | 맑은 하늘 | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| 바커우 | 흐림 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 비호르 | 맑은 하늘 | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| 비스트리차-나사우드 | 흐림 | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| 보토샤니 | 흐림 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 브라일라 | 맑은 하늘 | 27° | 16° | 36° | 0% | |
| 칼라라시 | 맑은 하늘 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 아르게슈 | 안개 | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| 지우르주 | 주로 맑음 | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| 하르기타 | 흐림 | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| 후네도아라 | 흐림 | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| 일포프 | 주로 맑음 | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| 마라무레슈 | 흐림 | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| 네암츠 | 흐림 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 올트 | 부분적으로 흐림 | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| 살라지 | 흐림 | 27° | 16° | 36° | 0% | |
| 수체아바 | 흐림 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 텔레오르만 | 부분적으로 흐림 | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| 발체아 | 안개 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 바슬루이 | 부분적으로 흐림 | 26° | 15° | 34° | 0% | |
| 코바스나 | 흐림 | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| 브라쇼브 | 흐림 | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| 무레슈 | 흐림 | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| 부자우 | 흐림 | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| 프라호바 | 안개 | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 고르지 | 안개 | 27° | 19° | 34° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 루마니아 날씨는 어떤가요?
현재 루마니아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 사투마레에서 온도는 약 38°C(100.4°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 코바스나에서 현재 온도는 약 14°C(57.2°F)흐림입니다.
루마니아는 어떤 유형의 기후대인가요?
루마니아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 루마니아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
사투마레는 현재 루마니아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 38°C 또는 100.4°F에 도달하고 그 다음이 아라드 (38°C/100.4°F), 비호르 (38°C/100.4°F) and 알바 (36°C/96.8°F)입니다.
현재 루마니아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
코바스나는 현재 루마니아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 14 °C 또는 57.2 °F입니다.