Romênia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Romênia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Romênia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucareste | Trovoada Leve | 24° | 21° | 27° | 13% | |
| Iaşi | Trovoada Leve | 24° | 19° | 29° | 16% | |
| Constança | Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Dolj | Névoa | 22° | 18° | 26° | 21% | |
| Cluj | Chuvas Leves | 23° | 17° | 28° | 9% | |
| Timiş | Nublado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Ialomiţa | Chuvas Leves | 23° | 19° | 28° | 11% | |
| Sibiu | Trovoada Leve | 21° | 16° | 26° | 21% | |
| Tulcea | Chuvas Leves | 24° | 19° | 28° | 14% | |
| Alba | Nublado | 22° | 16° | 27° | 19% | |
| Caraș-Severin | Trovoada Leve | 18° | 14° | 20° | 18% | |
| Mehedinţi | Chuvas Leves | 22° | 18° | 26° | 21% | |
| Satu Mare | Nublado | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Dâmboviţa | Chuvas Leves | 21° | 17° | 24° | 18% | |
| Galaţi | Nublado | 24° | 20° | 29° | 14% | |
| Vrancea | Nublado | 23° | 19° | 27° | 8% | |
| Arade | Nublado | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Bacau | Chuvas Leves | 22° | 18° | 28° | 9% | |
| Bihor | Parcialmente Nublado | 25° | 16° | 32° | 0% | |
| Bistrița-Năsăud | Chuvas Leves | 22° | 16° | 28° | 5% | |
| Botoşani | Névoa | 23° | 18° | 28° | 13% | |
| Braila | Nublado | 24° | 19° | 28° | 13% | |
| Călăraşi | Chuvas Leves | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Argeș | Trovoada Leve | 19° | 13° | 23° | 17% | |
| Giurgiu | Chuvas Leves | 24° | 21° | 28° | 6% | |
| Harghita | Tempestade Com Chuva Leve | 17° | 13° | 20° | 27% | |
| Hunedoara | Névoa | 23° | 16° | 29° | 12% | |
| Ilfov | Trovoada Leve | 23° | 20° | 26° | 15% | |
| Maramureș | Nublado | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Neamț | Trovoada Leve | 21° | 15° | 25° | 14% | |
| Velho | Chuvas Leves | 22° | 19° | 26° | 22% | |
| Salaj | Nublado | 23° | 16° | 29° | 2% | |
| Suceava | Chuvas Leves | 22° | 17° | 27° | 8% | |
| Teleorman | Chuvas Leves | 23° | 20° | 27° | 20% | |
| Valcea | Chuvas Leves | 21° | 15° | 25° | 17% | |
| Vaslui | Nublado | 23° | 18° | 28° | 10% | |
| Covasna | Tempestade Com Chuva Leve | 19° | 14° | 23° | 13% | |
| Brasov | Trovoada Leve | 20° | 15° | 25° | 24% | |
| Mureș | Chuvas Leves | 21° | 15° | 27° | 19% | |
| Buzău | Chuvas Leves | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Prahova | Nublado | 22° | 17° | 26° | 18% | |
| Gorj | Chuvas Leves | 21° | 17° | 26° | 14% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Romênia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Romênia varia:
- Em Arade, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Nublado.
- Em Argeș, a temperatura atual é de cerca de 13°C (55.4°F) Trovoada Leve.
Que tipo de zona climática é Romênia?
A maioria das cidades em Romênia são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Romênia hoje?
Arade é o lugar mais quente em Romênia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Timiş (32°C/89.6°F), Satu Mare (32°C/89.6°F) and Bihor (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Romênia no momento?
Argeș é o lugar mais frio de Romênia no momento, com temperaturas médias em torno de 13 °C ou 55.4 °F.