罗马尼亚 天气图
预计今天罗马尼亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 38°C 之间。
罗马尼亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布加勒斯特 | 主要晴朗 | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| 雅西 | 主要晴朗 | 27° | 16° | 35° | 0% | |
| 康斯坦察 | 主要晴朗 | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| 多尔吉 | 局部多云 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 克卢日 | 阴天 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 蒂米什 | 局部多云 | 29° | 21° | 35° | 0% | |
| 雅洛米察 | 局部多云 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 锡比乌 | 阴天 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 图尔恰 | 局部多云 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 阿尔巴 | 阴天 | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| 卡拉什-塞韦林 | 阴天 | 23° | 17° | 28° | 0% | |
| 梅赫丁齐 | 局部多云 | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| 萨图马雷 | 晴朗的天空 | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| 丹博维察 | 雾 | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 加拉茨 | 晴朗的天空 | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| 弗朗恰 | 阴天 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 阿拉德 | 晴朗的天空 | 32° | 25° | 38° | 0% | |
| 巴克乌 | 阴天 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 比霍尔 | 晴朗的天空 | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| 比斯特里察-内绍德 | 阴天 | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| 博托沙尼 | 阴天 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 布勒伊拉 | 晴朗的天空 | 27° | 16° | 36° | 0% | |
| 卡拉拉西 | 晴朗的天空 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 阿尔杰什 | 雾 | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| 朱尔久 | 主要晴朗 | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| 哈吉塔 | 阴天 | 22° | 16° | 29° | 1% | |
| 胡内多阿拉 | 阴天 | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| 伊尔福夫 | 主要晴朗 | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| 马拉穆列什 | 阴天 | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| 尼亚姆茨 | 阴天 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 奥尔特 | 局部多云 | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| 瑟拉吉 | 阴天 | 27° | 16° | 36° | 0% | |
| 苏恰瓦 | 阴天 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 泰勒曼 | 局部多云 | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| 瓦尔恰 | 雾 | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| 瓦斯卢伊 | 局部多云 | 26° | 15° | 34° | 0% | |
| 科瓦斯纳 | 阴天 | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| 布拉索夫 | 阴天 | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| 穆列什 | 阴天 | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| 布泽乌 | 阴天 | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| 普拉霍娃 | 雾 | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 戈尔杰 | 雾 | 27° | 19° | 34° | 0% |
常见问题
罗马尼亚现在的天气怎么样?
截至目前,罗马尼亚主要城市的天气有所不同:
- 在 萨图马雷,温度约为 38°C (100.4°F),晴朗的天空。
- 在 科瓦斯纳,当前温度约为 14°C (57.2°F) 阴天。
罗马尼亚 属于什么类型的气候带?
罗马尼亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天罗马尼亚最热的地方在哪里?
萨图马雷 是 罗马尼亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 38°C 或 100.4°F,其次是 阿拉德 (38°C/100.4°F), 比霍尔 (38°C/100.4°F) and 阿尔巴 (36°C/96.8°F)。
现在罗马尼亚最冷的地方是哪里?
科瓦斯纳 是目前 罗马尼亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。